SCM - Mini-Cross

6AL035, Cross / Minicross, 03.03.2018, Skigebiet Ahorn


Mehr Statistiken
131 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615406432 2010 U8
2 609300890 2010 U8
3 611700374 2010 U8
4 606800750 2010 U8
5 606800642 2010 U8
6 606800643 2010 U8
7 621600435 2010 U8
8 611600492 2010 U8
9 606800800 2010 U8
10 602400655 2010 U8
11 606800641 2010 U8
12 609300891 2010 U8
13 611600489 2010 U8
14 606800787 2010 U8
15 606800809 2010 U8
16 611600470 2010 U8
17 624000136
HÖLLWARTH Paul
2010 U8
18 606800746 2010 U8
19 615406436 2010 U8
20 615406453 2010 U8
21 611700377 2010 U8
22 611600493 2010 U8
23 615406289 2010 U8
24 606800765 2010 U8
25 615406348 2010 U8
26 606800768 2010 U8
27 621600419 2010 U8
28 606800743 2010 U8
29 611600486 2010 U8
30 606800790 2010 U8
31 611800768 2009 U9
32 615406423 2009 U9
33 621600432 2009 U9
34 615406427 2009 U9
35 611800767 2009 U9
36 615406396 2009 U9
37 621600412 2009 U9
38 606800703 2009 U9
39 621600388 2009 U9
40 611600485 2009 U9
41 611600491 2009 U9
42 621600413 2009 U9
43 611600478 2009 U9
44 611700379 2009 U9
45 611300230 2009 U9
46 621600422 2009 U9
47 615406239 2009 U9
48 609300883 2009 U9
49 609300885 2009 U9
50 617101781 2009 U9
51 615406363 2009 U9
52 617101792 2009 U9
53 624000149
EBERHARTER Felix
2009 U9
54 611700373 2008 U10
55 611600479 2008 U10
56 611700367 2008 U10
57 611800765 2008 U10
58 606800600 2008 U10
59 611800749 2008 U10
60 606800785 2008 U10
61 617101785 2008 U10
62 611700372 2008 U10
63 611600490 2008 U10
64 611800751 2008 U10
65 606800744 2008 U10
66 621800156 2008 U10
67 611600481 2008 U10
68 621800159 2008 U10
69 606800808 2008 U10
70 611700376 2008 U10
71 606800764 2008 U10
72 606800745 2008 U10
73 606800789 2008 U10
74 600200811 2008 U10
75 606800769 2008 U10
76 621600399 2008 U10
77 611600469 2007 U11
78 606800657 2007 U11
79 617101838 2007 U11
80 611800754 2007 U11
81 611700361 2007 U11
82 624000137
SCHACHNER Ranja
2007 U11
83 611600475 2007 U11
84 621600445 2007 U11
85 617101773 2007 U11
86 606800722 2007 U11
87 606800694 2007 U11
88 609300887 2007 U11
89 611800748 2007 U11
90 621600411 2007 U11
91 602400642 2007 U11
92 621800148 2007 U11
93 617101791 2007 U11
94 621600401 2007 U11
95 621600447 2007 U11
96 611700363 2007 U11
97 615406313 2007 U11
98 609300882 2007 U11
99 621600408 2007 U11
100 611600455 2006 U12
101 609300898 2006 U12
102 609300852 2006 U12
103 606800786 2006 U12
104 611700355 2006 U12
105 615406162 2006 U12
106 617101780 2006 U12
107 611600464 2006 U12
108 615406187 2006 U12
109 621800154 2006 U12
110 611600463 2006 U12
111 621600392 2006 U12
112 611600465 2006 U12
113 609300863 2006 U12
114 611800778 2006 U12
115 602400617 2006 U12
116 609300902 2006 U12
117 621600397 2006 U12
118 621600449 2006 U12
119 602400619 2006 U12
120 600200810 2006 U12
121 609300879 2006 U12
122 611600460 2006 U12
123 611700360 2006 U12
124 620500267 2006 U12
125 615406433 2006 U12
126 611700362 2006 U12
127 609400497 2008 U10
128 609400500 2008 U10
129 609400485 2008 U10
130 609400518 2007 U11
131 609400521 2006 U12
131 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production