24. BEZIRKSBLÄTTER ZWERGERLRENNEN

6AL183, Riesenslalom, 10.03.2018, 6100 MÖSERN


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 214 616100143 2010 48,92 0,00
2 213 607600267 2010 49,64 0,72
3 209 621800158 2010 50,16 1,24
4 217 609300890 2010 51,35 2,43
5 208 609901115 2010 52,75 3,83
6 205 616100149 2010 52,86 3,94
7 207 620100258 2010 54,87 5,95
8 206 611100564 2010 54,92 6,00
9 216 610700384 2010 55,60 6,68
10 215 614300395 2010 56,12 7,20
11 204 618500176 2010 58,99 10,07
12 210 607400723 2010 1:00,08 11,16
13 212 614300400 2010 1:00,60 11,68
14 211 611100531 2010 1:04,96 16,04
15 203 2010 1:06,06 17,14
15 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 268 614900302 2009 44,97 0,00
2 257 610700354 2009 46,06 1,09
3 261 631800128 2009 49,01 4,04
4 264 606800703 2009 49,51 4,54
5 252 2009 49,69 4,72
6 266 606900098 2009 49,71 4,74
7 253 612800174 2009 50,30 5,33
8 271 606400740 2009 50,61 5,64
9 262 615406423 2009 50,79 5,82
10 259 605700175 2009 50,87 5,90
11 254 611200338 2009 50,93 5,96
12 263 611100544 2009 51,72 6,75
13 258 606500219 2009 52,40 7,43
14 255 601900156 2009 53,08 8,11
15 265 611700379 2009 53,52 8,55
16 260 604801899 2009 54,06 9,09
17 250 606500224 2009 56,42 11,45
18 269 607600257 2009 58,26 13,29
19 256 626900323 2009 1:00,80 15,83
NAS 270 615406396 2009
DIS 267 2009
DIS 251 626900332 2009
22 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 315 610700334 2008 45,17 0,00
2 319 2008 45,43 0,26
3 309 600510786 2008 46,46 1,29
4 306 609901083 2008 47,10 1,93
5 308 630000103 2008 47,77 2,60
6 311 2008 49,46 4,29
7 317 605700174 2008 49,49 4,32
8 305 611100496 2008 50,31 5,14
9 313 616100133 2008 51,01 5,84
10 318 605700178 2008 52,54 7,37
11 312 604801996 2008 52,94 7,77
12 316 602300665 2008 54,65 9,48
13 314 620100242 2008 54,81 9,64
14 310 612000201 2008 55,65 10,48
NIZ 304 607600270 2008
DIS 307 611700373 2008
16 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 368 611500285 2007 44,28 0,00
2 364 606400742 2007 47,16 2,88
3 366 616100135 2007 47,24 2,96
4 363 611100490 2007 48,00 3,72
5 361 626900319 2007 48,19 3,91
6 365 602900691 2007 48,24 3,96
7 370 610700290 2007 49,32 5,04
8 369 609901105 2007 49,58 5,30
9 362 2007 50,22 5,94
10 360 626900321 2007 50,54 6,26
11 367 606800657 2007 51,18 6,90
NIZ 359 620100263 2007
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 406 605700142 2006 43,37 0,00
2 400 609300898 2006 43,46 0,09
3 399 617400107 2006 44,02 0,65
4 403 611900298 2006 44,54 1,17
5 410 611100459 2006 45,30 1,93
6 408 608900772 2006 45,33 1,96
7 407 620100228 2006 46,20 2,83
8 404 621800154 2006 46,49 3,12
9 401 2006 47,14 3,77
10 412 618500162 2006 47,51 4,14
11 402 632900046 2006 48,02 4,65
12 411 624400127 2006 48,76 5,39
13 409 624400129 2006 50,72 7,35
14 405 620100241 2006 54,69 11,32
14 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 245 609901132 2010 46,64 0,00
2 248 606800725 2010 47,36 0,72
3 223 2010 48,28 1,64
4 219 615406289 2010 48,79 2,15
5 227 602400655 2010 48,87 2,23
6 240 610700353 2010 50,19 3,55
7 244 600300895 2010 50,54 3,90
8 228 606800768 2010 50,69 4,05
9 232 600801924 2010 51,03 4,39
10 249 612000262 2010 51,70 5,06
11 234 617500155 2010 52,05 5,41
12 218 626900371 2010 52,50 5,86
13 247 611500305 2010 53,80 7,16
14 246 2010 53,88 7,24
15 239 620100273 2010 53,89 7,25
16 233 612700229 2010 54,21 7,57
17 231 615406436 2010 54,45 7,81
18 243 609901148 2010 54,83 8,19
19 241 606800787 2010 55,42 8,78
20 222 626900327 2010 55,60 8,96
21 230 2010 55,78 9,14
22 235 605700179 2010 56,28 9,64
23 226 609901190 2010 1:00,95 14,31
24 242 2010 1:01,68 15,04
25 229 620100281 2010 1:05,72 19,08
26 221 2010 1:10,64 24,00
27 238 2010 1:15,16 28,52
NAS 237 609901137 2010
NAS 225 615406453 2010
NAS 224 621900321 2010
NIZ 236 608800586 2010
NIZ 220 606800809 2010
32 Athleten
 
33 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 294 617400106 2009 43,85 0,00
2 299 631800116 2009 45,00 1,15
3 277 614300344 2009 45,08 1,23
4 280 2009 45,93 2,08
5 272 609901111 2009 46,84 2,99
6 281 625500499 2009 47,07 3,22
7 284 609901142 2009 47,31 3,46
8 282 614300360 2009 47,67 3,82
9 290 626900372 2009 48,18 4,33
10 276 621900256 2009 48,42 4,57
11 273 609901198 2009 48,52 4,67
12 297 611100502 2009 49,07 5,22
13 274 608506344 2009 50,05 6,20
14 287 608506322 2009 50,25 6,40
15 289 611300230 2009 50,67 6,82
16 279 2009 51,78 7,93
17 298 615406363 2009 52,29 8,44
18 275 621900223 2009 52,30 8,45
19 278 2009 52,73 8,88
20 285 631800119 2009 52,74 8,89
21 295 608800553 2009 53,27 9,42
22 286 621900211 2009 53,77 9,92
23 288 612000244 2009 56,04 12,19
24 440 611100543 2009 56,19 12,34
25 301 2009 59,82 15,97
26 302 600200827 2009 1:00,17 16,32
27 296 2009 1:02,59 18,74
28 283 2009 1:05,98 22,13
29 291 609901121 2009 1:07,04 23,19
30 300 610600406 2009 1:10,55 26,70
31 292 609901082 2009 1:40,30 56,45
NAS 303 626900328 2009
NAS 293 602500892 2009
33 Athleten
 
38 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 352 600300822 2008 43,81 0,00
2 327 604801832 2008 44,27 0,46
3 324 604801837 2008 44,60 0,79
4 343 604801942 2008 44,62 0,81
5 321 603500887 2008 45,27 1,46
6 322 611500255 2008 45,42 1,61
7 333 610700349 2008 46,61 2,80
8 357 626900309 2008 47,07 3,26
9 332 615100646 2008 47,09 3,28
10 347 607400682 2008 47,40 3,59
11 342 604801796 2008 47,47 3,66
12 351 612800162 2008 47,55 3,74
13 335 632900050 2008 47,62 3,81
14 344 611500342 2008 47,63 3,82
15 341 602900713 2008 47,72 3,91
16 337 611700372 2008 47,78 3,97
17 345 611100480 2008 47,94 4,13
18 346 620100253 2008 48,18 4,37
19 326 610700340 2008 49,36 5,55
20 330 621800156 2008 49,76 5,95
21 338 609901149 2008 49,77 5,96
22 329 612000198 2008 50,21 6,40
23 355 614900324 2008 50,58 6,77
24 340 607600256 2008 51,03 7,22
25 358 604802005 2008 51,74 7,93
26 348 610700374 2008 52,04 8,23
27 339 626900325 2008 53,39 9,58
28 350 602300672 2008 55,03 11,22
29 323 604401553 2008 55,65 11,84
30 325 602300661 2008 55,87 12,06
31 334 617500154 2008 58,90 15,09
32 331 611700376 2008 1:00,90 17,09
33 328 609901174 2008 1:01,09 17,28
34 320 606800808 2008 1:03,56 19,75
NAS 353 609901196 2008
NAS 336 604801949 2008
NIZ 354 611500229 2008
DIS 349 602300651 2008
38 Athleten
 
28 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 395 610500193 2007 44,84 0,00
2 386 616100142 2007 44,96 0,12
3 385 613100282 2007 45,05 0,21
4 394 609901109 2007 45,16 0,32
5 387 612800163 2007 45,24 0,40
6 392 609300887 2007 45,31 0,47
7 373 625500496 2007 46,24 1,40
8 397 2007 46,82 1,98
9 398 606800722 2007 47,55 2,71
10 390 621800148 2007 47,77 2,93
11 381 632900048 2007 48,09 3,25
12 384 604801764 2007 48,14 3,30
13 374 611100517 2007 48,22 3,38
14 383 602400642 2007 49,19 4,35
15 378 609901107 2007 49,66 4,82
16 389 2007 50,05 5,21
17 379 2007 52,07 7,23
18 376 612000243 2007 52,09 7,25
19 371 611100510 2007 52,52 7,68
20 393 2007 53,46 8,62
21 380 626900324 2007 55,32 10,48
22 396 602300713 2007 56,23 11,39
23 388 602300685 2007 56,66 11,82
24 372 606900090 2007 57,76 12,92
25 391 2007 58,51 13,67
26 382 612700211 2007 1:21,30 36,46
NAS 377 2007
NIZ 375 617101773 2007
28 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 416 610700299 2006 42,46 0,00
2 414 609901067 2006 43,64 1,18
3 429 602400617 2006 43,98 1,52
4 430 602400619 2006 44,02 1,56
5 425 632900044 2006 44,29 1,83
6 434 608506380 2006 44,54 2,08
7 428 601200699 2006 44,64 2,18
8 421 617500150 2006 44,79 2,33
9 420 610700289 2006 44,87 2,41
10 417 2006 45,58 3,12
11 438 620100239 2006 47,84 5,38
12 418 610700301 2006 47,93 5,47
13 413 608506252 2006 47,97 5,51
14 422 609300902 2006 48,24 5,78
15 423 620400202 2006 48,48 6,02
16 433 616100137 2006 49,98 7,52
17 435 2006 50,35 7,89
18 419 2006 51,14 8,68
19 426 2006 52,65 10,19
20 432 609901204 2006 55,33 12,87
21 424 608506238 2006 56,16 13,70
22 436 602300631 2006 57,64 15,18
23 439 612000187 2006 1:04,19 21,73
NAS 431 609300863 2006
NIZ 437 624400128 2006
NIZ 427 617500147 2006
DIS 415 611100471 2006
27 Athleten
 
2 Athleten
Sonderklasse (männlich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 201 2007 1:08,00 0,00
2 202 2005 1:32,37 24,37
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production