SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 17/18 - RSL II

6AL245, Riesenslalom, 20.01.2018, Penken - Lahnerstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 621600435 2010 1:00,03 0,00
2 2 606800750 2010 1:03,66 3,63
3 3 609300890 2010 1:04,24 4,21
4 8 621800158 2010 1:04,60 4,57
5 4 606800642 2010 1:05,83 5,80
6 6 611700374 2010 1:05,99 5,96
7 1 615406432 2010 1:07,44 7,41
8 7 606800643 2010 1:13,07 13,04
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 621600388 2009 55,94 0,00
2 39 615406427 2009 58,32 2,38
3 29 606800703 2009 1:01,16 5,22
4 32 611800768 2009 1:01,57 5,63
5 37 615406423 2009 1:03,92 7,98
6 38 611800767 2009 1:04,37 8,43
7 34 611700379 2009 1:04,63 8,69
8 30 621600432 2009 1:05,86 9,92
9 31 611600478 2009 1:06,00 10,06
10 35 620500280 2009 1:06,41 10,47
11 33 611600485 2009 1:07,18 11,24
12 27 621600412 2009 1:09,69 13,75
13 28 621600413 2009 1:09,90 13,96
14 36 615406396 2009 1:23,32 27,38
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 611700367 2008 58,56 0,00
2 52 617101785 2008 58,89 0,33
3 57 611800749 2008 59,11 0,55
4 56 611800745 2008 1:00,28 1,72
5 51 611600479 2008 1:02,08 3,52
6 54 606800600 2008 1:06,31 7,75
7 58 611800765 2008 1:11,82 13,26
NIZ 55 611700373 2008
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 609300906 2007 55,64 0,00
2 75 611700361 2007 56,45 0,81
3 80 611600469 2007 58,36 2,72
4 79 611600475 2007 1:00,22 4,58
5 77 606800657 2007 1:01,35 5,71
6 81 609300857 2007 1:02,64 7,00
NIZ 78 617101838 2007
DIS 82 611800754 2007
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 615406187 2006 51,05 0,00
2 105 609300852 2006 51,28 0,23
3 108 615406162 2006 51,99 0,94
4 103 609300898 2006 54,08 3,03
5 99 621600392 2006 54,28 3,23
6 101 611700355 2006 55,10 4,05
7 106 621800154 2006 55,35 4,30
8 100 617101780 2006 55,66 4,61
9 102 611600465 2006 56,86 5,81
10 104 611600464 2006 57,94 6,89
11 107 611800744 2006 1:03,22 12,17
11 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 602400655 2010 58,83 0,00
2 26 611600470 2010 1:01,35 2,52
3 22 615406289 2010 1:01,42 2,59
4 12 621600419 2010 1:01,86 3,03
5 11 606800765 2010 1:05,02 6,19
6 24 615406436 2010 1:08,88 10,05
7 17 606800768 2010 1:09,69 10,86
8 13 611700377 2010 1:10,81 11,98
9 9 606800787 2010 1:11,82 12,99
10 18 611600486 2010 1:12,11 13,28
11 25 615406348 2010 1:12,18 13,35
12 14 609400519 2010 1:13,69 14,86
13 21 606800790 2010 1:19,21 20,38
14 20 611600489 2010 1:24,60 25,77
NAS 16 609400511 2010
NIZ 23 609300891 2010
DIS 19 606800746 2010
DIS 10 606800743 2010
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 609300907 2009 58,70 0,00
2 46 621600422 2009 59,34 0,64
3 42 609300885 2009 1:00,22 1,52
4 49 617101792 2009 1:01,07 2,37
5 48 615406239 2009 1:02,42 3,72
6 43 615406363 2009 1:03,24 4,54
7 50 609300883 2009 1:03,64 4,94
8 41 611300230 2009 1:05,19 6,49
9 45 617101781 2009 1:05,24 6,54
10 44 611600482 2009 1:09,19 10,49
10 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 609400485 2008 57,41 0,00
2 61 621800156 2008 58,12 0,71
3 69 621800159 2008 59,29 1,88
4 68 611700372 2008 59,41 2,00
5 72 611800751 2008 1:00,19 2,78
6 74 611600481 2008 1:00,86 3,45
7 71 606800745 2008 1:01,48 4,07
8 62 606800789 2008 1:02,97 5,56
9 73 611600490 2008 1:04,59 7,18
10 59 606800744 2008 1:05,16 7,75
11 60 606800764 2008 1:05,83 8,42
12 66 600200811 2008 1:10,62 13,21
NIZ 70 611700376 2008
NIZ 65 621600399 2008
NIZ 63 609400497 2008
DIS 67 611600480 2008
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 621600447 2007 51,58 0,00
2 97 621600445 2007 56,50 4,92
3 94 606800804 2007 57,36 5,78
4 90 621600408 2007 58,08 6,50
5 95 609300882 2007 58,46 6,88
6 84 621800148 2007 58,52 6,94
7 83 609400518 2007 59,36 7,78
8 91 606800722 2007 59,51 7,93
9 93 621600401 2007 59,84 8,26
10 87 602400642 2007 1:00,14 8,56
11 85 611800748 2007 1:06,44 14,86
12 96 621600411 2007 1:12,26 20,68
13 88 606800694 2007 1:27,66 36,08
NAS 98 617101773 2007
NAS 89 611700363 2007
NIZ 86 617101791 2007
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 602400617 2006 52,40 0,00
2 120 609300863 2006 52,70 0,30
3 113 602400619 2006 53,10 0,70
4 124 620500267 2006 53,23 0,83
5 121 621600397 2006 53,52 1,12
6 118 621600449 2006 54,10 1,70
7 110 611600460 2006 54,58 2,18
8 122 609300902 2006 55,93 3,53
9 112 611600461 2006 57,85 5,45
10 123 620500281 2006 59,94 7,54
11 125 600200810 2006 1:05,63 13,23
NIZ 119 615406433 2006
NIZ 117 611700362 2006
NIZ 114 611700360 2006
NIZ 111 609300879 2006
DIS 115 611800778 2006
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production