SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 2018/19 - SCM Mini-Cross

6AL817, Cross / Minicross, 02.03.2019, Skigebiet Ahorn


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621600428 2011 U8
2 606800653 2011 U8
3 611700389 2011 U8
4 606800812 2011 U8
5 611700385 2011 U8
6 615406428 2011 U8
7 611700386 2011 U8
8 615406454 2011 U8
9 609300922 2011 U8
10 600200837 2011 U8
11 611700384 2011 U8
12 606800737 2011 U8
13 606800755 2011 U8
14 617101841 2011 U8
15 609300918 2011 U8
16 611700388 2011 U8
17 611700382 2011 U8
18 621600451 2011 U8
19 611600497 2011 U8
20 621600435 2010 U9
21 621600453 2010 U9
22 606800750 2010 U9
23 606800642 2010 U9
24 611700374 2010 U9
25 606800643 2010 U9
26 609300890 2010 U9
27 615406432 2010 U9
28 611600492 2010 U9
29 606800768 2010 U9
30 606800787 2010 U9
31 606800824 2010 U9
32 602400655 2010 U9
33 606800743 2010 U9
34 611700377 2010 U9
35 600200839 2010 U9
36 615406348 2010 U9
37 615406289 2010 U9
38 611600486 2010 U9
39 606800641 2010 U9
40 606800746 2010 U9
41 611600493 2010 U9
42 615406436 2010 U9
43 606800800 2010 U9
44 615406453 2010 U9
45 621600419 2010 U9
46 606800809 2010 U9
47 606800790 2010 U9
48 611600496 2010 U9
49 611600489 2010 U9
50 609400519 2010 U9
51 611600470 2010 U9
52 617101840 2010 U9
53 621600413 2009 U10
54 611600478 2009 U10
55 615406396 2009 U10
56 611600494 2009 U10
57 615406423 2009 U10
58 611600485 2009 U10
59 611700379 2009 U10
60 611600491 2009 U10
61 606800703 2009 U10
62 611600495 2009 U10
63 621600432 2009 U10
64 615406427 2009 U10
65 621600388 2009 U10
66 621600412 2009 U10
67 611800767 2009 U10
68 617101885 2009 U10
69 621600429 2009 U10
70 611600482 2009 U10
71 617101781 2009 U10
72 609300883 2009 U10
73 615406363 2009 U10
74 615406239 2009 U10
75 621600422 2009 U10
76 617101792 2009 U10
77 617101860 2009 U10
78 609300919 2009 U10
79 611800745 2008 U11
80 611800749 2008 U11
81 606800600 2008 U11
82 617101785 2008 U11
83 611700367 2008 U11
84 611800765 2008 U11
85 609400488 2008 U11
86 611700373 2008 U11
87 611600479 2008 U11
88 609400485 2008 U11
89 606800789 2008 U11
90 606800744 2008 U11
91 611600490 2008 U11
92 611600480 2008 U11
93 606800745 2008 U11
94 611600481 2008 U11
95 621600399 2008 U11
96 606800769 2008 U11
97 609300884 2008 U11
98 621800156 2008 U11
99 609400497 2008 U11
100 606800808 2008 U11
101 611700372 2008 U11
102 611800751 2008 U11
103 611600469 2007 U12
104 617101838 2007 U12
105 606800657 2007 U12
106 611600475 2007 U12
107 609300857 2007 U12
108 611700361 2007 U12
109 606800722 2007 U12
110 621600411 2007 U12
111 611700391 2007 U12
112 621600401 2007 U12
113 611700363 2007 U12
114 611800748 2007 U12
115 617101773 2007 U12
116 621800148 2007 U12
117 617101791 2007 U12
118 606800694 2007 U12
119 621600408 2007 U12
120 615406313 2007 U12
121 602400642 2007 U12
122 609400518 2007 U12
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production