40. Verbund-Konzern Schimeisterschaft

Riesenslalom, 10.03.2006, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Damen AK 1 (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 19 1967 1:10,51
2 18 1972 1:14,03
3 20 1968 1:21,28
4 17 1974 1:34,17
4 Athleten
 
8 Athleten
Damen AK 2 (weiblich, 1956 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 14 1963 1:17,92
2 12 1964 1:24,91
3 9 1962 1:25,48
4 11 1956 1:31,29
5 16 1962 1:32,64
6 10 1964 1:36,04
7 15 1959 1:36,90
8 13 1964 1:46,26
8 Athleten
 
8 Athleten
Damen AK 3 (weiblich, 1900 - 1955)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 1952 1:20,75
2 3 1940 1:24,34
3 6 1953 1:29,09
4 4 1946 1:35,38
5 1 1952 1:41,14
6 8 1952 1:42,85
7 5 1947 1:44,99
NAS 2 1947
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1986 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 129 1988 1:08,36
2 126 1987 1:09,78
3 127 1988 1:16,16
NAS 128 1988
4 Athleten
 
8 Athleten
Herren AK 1a (männlich, 1971 - 1976)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 118 1976 1:04,91
2 121 1974 1:08,61
3 124 1972 1:14,28
4 125 1971 1:14,37
5 120 1972 1:15,30
6 119 1973 1:18,35
7 122 1972 1:23,56
8 123 1972 1:33,25
8 Athleten
 
16 Athleten
Herren AK 1b (männlich, 1966 - 1970)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 113 1969 1:06,02
2 103 1968 1:06,25
3 110 1966 1:06,36
4 104 1969 1:07,84
5 111
SCHRIEBL Dieter
1966 1:08,91
6 102 1966 1:08,93
7 109 1966 1:10,25
8 107 1968 1:13,93
9 116 1967 1:15,56
10 114 1969 1:19,70
11 115 1968 1:20,16
12 108 1967 1:21,06
13 105 1967 1:24,14
14 112 1966 1:26,13
15 117 1967 1:27,53
16 106 1966 1:38,08
16 Athleten
 
17 Athleten
Herren AK 2a (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 85 1965 1:07,64
2 97 1962 1:07,82
3 94 1962 1:10,92
4 101 1963 1:12,03
5 95 1961 1:12,37
6 100 1965 1:12,90
7 93 1964 1:13,07
8 88 1962 1:13,53
9 91 1965 1:15,85
10 86 1962 1:18,54
11 90 1962 1:19,28
12 87 1964 1:20,22
13 98 1961 1:24,99
14 92 1964 1:25,09
15 89 1961 1:31,91
16 99 1964 1:33,12
DIS 96 1963
17 Athleten
 
28 Athleten
Herren AK 2b (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 77 1957 1:08,15
2 59 1957 1:08,24
3 80
KAINBERGER Manfred
1959 1:09,23
3 67 1958 1:09,23
5 69 1959 1:10,62
6 63 1959 1:10,68
7 75 1960 1:10,78
8 73 1956 1:11,06
9 76 1957 1:11,68
10 58 1960 1:11,76
11 60 1959 1:12,24
12 64 1958 1:12,33
13 65 1958 1:16,13
14 61 1956 1:18,73
15 72 1960 1:21,77
16 79 1956 1:22,17
17 66 1960 1:24,10
18 68 1960 1:30,04
19 82 1958 1:30,32
20 70 1956 1:31,73
21 57 1956 1:31,84
22 81 1957 1:32,13
23 84 1956 1:34,91
24 83 1958 1:37,64
25 71 1958 1:39,19
26 74 1956 1:43,00
NAS 78 1956
NAS 62 1959
28 Athleten
 
16 Athleten
Herren AK 3a (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 42 1955 1:08,37
2 41 1953 1:10,01
3 48 1954 1:12,25
4 54 1953 1:14,09
5 43 1951 1:15,07
6 45 1953 1:17,51
7 53 1955 1:17,74
8 50 1952 1:19,55
9 52 1952 1:19,56
10 56 1955 1:21,08
11 44 1951 1:32,01
12 49 1954 1:33,36
13 55 1954 1:34,15
14 46 1954 1:35,63
NAS 47 1951
NIZ 51 1954
16 Athleten
 
10 Athleten
Herren AK 3b (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 35
PALFINGER Anton
1948 1:09,01
2 40 1946 1:09,36
3 36 1948 1:12,83
4 39 1950 1:14,67
5 38 1949 1:14,84
6 32 1947 1:17,41
7 31 1948 1:25,01
8 37 1946 1:25,14
9 33 1949 1:26,03
10 34 1948 1:34,44
10 Athleten
 
10 Athleten
Herren AK 4 (männlich, 1900 - 1945)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 28 1944 1:08,27
2 25 1944 1:11,16
3 22
GRUBER Werner
1942 1:14,26
4 21 1944 1:16,23
5 30 1939 1:18,75
6 23 1945 1:19,35
7 26 1945 1:19,65
8 27 1939 1:25,36
9 29 1939 1:27,48
10 24 1944 1:28,24
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production