SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 19/20
Rennen I - Boys-Stangen

6AL804, Slalom, 06.01.2020, Horberg - Unterberg


Mehr Statistiken
110 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606800810 2012 U8 w
2 615406464 2012 U8 w
3 615406469 2012 U8 w
4 617101886 2012 U8 w
5 606800811 2012 U8 w
6 606800803 2012 U8 w
7 609300925 2012 U8 m
8 606800814 2012 U8 m
9 621600438 2012 U8 m
10 617101842 2012 U8 m
11 609300920 2012 U8 m
12 611600507 2012 U8 m
13 611700383 2012 U8 m
14 609300912 2012 U8 m
15 621600439 2012 U8 m
16 621600454 2012 U8 m
17 611700381 2012 U8 m
18 615406428 2011 U9 w
19 611700389 2011 U9 w
20 606800812 2011 U9 w
21 609300922 2011 U9 w
22 611700386 2011 U9 w
23 621600427 2011 U9 w
24 611700385 2011 U9 w
25 621600428 2011 U9 w
26 611800798 2011 U9 w
27 615406454 2011 U9 w
28 611700384 2011 U9 m
29 606800755 2011 U9 m
30 606800737 2011 U9 m
31 617101841 2011 U9 m
32 611700382 2011 U9 m
33 611700388 2011 U9 m
34 621600451 2011 U9 m
35 609300918 2011 U9 m
36 615406494 2011 U9 m
37 611600505 2011 U9 m
38 609300908 2011 U9 m
39 609300890 2010 U10 w
40 606800643 2010 U10 w
41 615406432 2010 U10 w
42 621600435 2010 U10 w
43 621600453 2010 U10 w
44 621800158 2010 U10 w
45 606800750 2010 U10 w
46 611700374 2010 U10 w
47 606800642 2010 U10 w
48 611600496 2010 U10 m
49 609300891 2010 U10 m
50 600200824 2010 U10 m
51 600200839 2010 U10 m
52 615406348 2010 U10 m
53 611700377 2010 U10 m
54 611600470 2010 U10 m
55 600200797 2010 U10 m
56 621606240 2010 U10 m
57 621600419 2010 U10 m
58 606800743 2010 U10 m
59 606800768 2010 U10 m
60 606800809 2010 U10 m
61 611600486 2010 U10 m
62 606800800 2010 U10 m
63 615406453 2010 U10 m
64 615406289 2010 U10 m
65 617101840 2010 U10 m
66 606800790 2010 U10 m
67 611600489 2010 U10 m
68 615406436 2010 U10 m
69 611700379 2009 U11 w
70 621600432 2009 U11 w
71 611600485 2009 U11 w
72 611800768 2009 U11 w
73 606800703 2009 U11 w
74 621600412 2009 U11 w
75 615406427 2009 U11 w
76 611800767 2009 U11 w
77 621600413 2009 U11 w
78 621600388 2009 U11 w
79 615406423 2009 U11 w
80 611600478 2009 U11 w
81 617101781 2009 U11 m
82 617101885 2009 U11 m
83 617101860 2009 U11 m
84 600200827 2009 U11 m
85 615406363 2009 U11 m
86 611600482 2009 U11 m
87 609300883 2009 U11 m
88 609300919 2009 U11 m
89 621600422 2009 U11 m
90 617101792 2009 U11 m
91 611800749 2008 U12 w
92 611600479 2008 U12 w
93 611800745 2008 U12 w
94 611700373 2008 U12 w
95 611700367 2008 U12 w
96 617101785 2008 U12 w
97 609400488 2008 U12 w
98 609400485 2008 U12 m
99 611600481 2008 U12 m
100 611600480 2008 U12 m
101 606800744 2008 U12 m
102 609400497 2008 U12 m
103 611700372 2008 U12 m
104 621600399 2008 U12 m
105 609300884 2008 U12 m
106 606800789 2008 U12 m
107 606800808 2008 U12 m
108 611800751 2008 U12 m
109 611600490 2008 U12 m
110 621800156 2008 U12 m
110 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production