24. MiniAdler Grand Prix der Tiroler Tageszeitung

6AL219, Slalom, 01.03.2020, Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 110 607400745 2012 53,52 53,52 0,00
2 107 605404610 2012 54,86 54,86 1,34
3 109 622401703 2012 56,38 56,38 2,86
4 113 615406469 2012 56,56 56,56 3,04
5 111 607900894 2012 59,48 59,48 5,96
6 106 609600424 2012 1:00,84 1:00,84 7,32
7 104 603500965 2012 1:07,77 1:07,77 14,25
NAS 108 620400211 2012 NAS
NAS 105 604901719 2012 NAS
NIZ 112 605404622 2012 NIZ
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 132 611700385 2011 46,84 46,84 0,00
2 134 607400734 2011 47,83 47,83 0,99
3 143 615406428 2011 50,26 50,26 3,42
4 142 608800468 2011 50,51 50,51 3,67
5 131 611800798 2011 50,80 50,80 3,96
6 136 611700386 2011 51,46 51,46 4,62
7 133 610100593 2011 51,82 51,82 4,98
8 139 605404269 2011 51,85 51,85 5,01
9 130 626400596 2011 53,02 53,02 6,18
10 135 609901168 2011 55,89 55,89 9,05
11 138 619400192 2011 56,27 56,27 9,43
12 137 607600297 2011 56,89 56,89 10,05
13 141 621600428 2011 59,89 59,89 13,05
NAS 140 620400210 2011 NAS
14 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 162 607400719 2010 45,66 45,66 0,00
2 166 600511012 2010 45,77 45,77 0,11
3 164 606800750 2010 46,01 46,01 0,35
4 183 600802065 2010 47,16 47,16 1,50
5 169 620100258 2010 47,20 47,20 1,54
6 175 606306521 2010 47,28 47,28 1,62
7 182 621600435 2010 47,75 47,75 2,09
8 170 611700374 2010 47,90 47,90 2,24
9 171 618004481 2010 49,58 49,58 3,92
10 179 609300890 2010 50,36 50,36 4,70
11 165 606500220 2010 50,64 50,64 4,98
12 167 610700384 2010 51,35 51,35 5,69
13 176 607900860 2010 51,50 51,50 5,84
14 178 607400713 2010 54,54 54,54 8,88
15 177 620100289 2010 55,07 55,07 9,41
16 172 621600453 2010 55,37 55,37 9,71
17 168 611100564 2010 55,48 55,48 9,82
18 181 607000673 2010 57,92 57,92 12,26
19 180 607400746 2010 1:01,11 1:01,11 15,45
20 174 607400723 2010 1:01,68 1:01,68 16,02
NAS 184 607900870 2010 NAS
NIZ 163 621700391 2010 NIZ
DIS 173 609600423 2010 DIS
23 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 610700354 2009 42,1242,27 1:24,39 0,00
2 12 600510425 2009 44,5745,53 1:30,10 5,71
3 22 612800174 2009 45,7245,22 1:30,94 6,55
4 7 611401068 2009 45,7745,47 1:31,24 6,85
5 10 607400688 2009 46,9944,57 1:31,56 7,17
6 16 621600388 2009 46,7545,50 1:32,25 7,86
7 13 615406427 2009 47,5944,72 1:32,31 7,92
8 6 605301348 2009 47,3846,22 1:33,60 9,21
9 17 626400591 2009 49,1847,52 1:36,70 12,31
10 9 615406423 2009 49,1749,06 1:38,23 13,84
11 20 611800768 2009 48,8649,39 1:38,25 13,86
12 15 621600412 2009 50,0448,87 1:38,91 14,52
13 21 611600478 2009 50,2749,13 1:39,40 15,01
14 1 601701927 2009 50,1550,84 1:40,99 16,60
15 5 605700175 2009 52,1951,40 1:43,59 19,20
16 4 621600432 2009 53,2552,79 1:46,04 21,65
NAS 19 612800178 2009 NAS
NAS 14 626900332 2009 NAS
NAS 8 609600416 2009 NAS
NIZ 11 606800703 2009 NIZ
DIS 18 609600420 2009 DIS
DIS 2 601900156 2009 DIS
22 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 600510786 2008 42,7541,95 1:24,70 0,00
2 59 607400663 2008 43,1343,71 1:26,84 2,14
3 53 613100263 2008 44,5143,45 1:27,96 3,26
4 61 611800749 2008 44,6444,04 1:28,68 3,98
5 65 610100560 2008 44,8944,87 1:29,76 5,06
6 52 611600479 2008 48,7047,22 1:35,92 11,22
7 66 605700178 2008 51,9552,04 1:43,99 19,29
8 64 605700202 2008 50,6855,54 1:46,22 21,52
9 54 611900416 2008 1:00,571:00,35 2:00,92 36,22
NAS 62 604901658 2008 NAS
NIZ 69 609901083 2008 NIZ
NIZ 68 630000103 2008 NIZ
DIS 67 607400674 2008 DIS
DIS 63 626400589 2008 DIS
DIS 60 604901655 2008 DIS
DIS 58 607400703 2008 DIS
DIS 57 611700367 2008 DIS
DIS 56 607200635 2008 DIS
DIS 51 607400704 2008 DIS
19 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 127 603500925 2012 50,17 50,17 0,00
2 126 607000684 2012 51,94 51,94 1,77
3 116 607900900 2012 52,12 52,12 1,95
4 128 626900401 2012 53,03 53,03 2,86
5 125 600300954 2012 53,16 53,16 2,99
6 129 604801834 2012 53,55 53,55 3,38
7 121 604801838 2012 55,09 55,09 4,92
8 124 621600454 2012 56,17 56,17 6,00
9 114 621600439 2012 56,22 56,22 6,05
10 119 609300912 2012 57,72 57,72 7,55
11 115 610100605 2012 1:01,25 1:01,25 11,08
12 120 606800814 2012 1:03,80 1:03,80 13,63
NAS 122 609600425 2012 NAS
NIZ 118 609300920 2012 NIZ
DIS 123 609300925 2012 DIS
DIS 117 607900893 2012 DIS
16 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 160 611401078 2011 45,87 45,87 0,00
2 158 606800737 2011 46,07 46,07 0,20
3 149 613900333 2011 48,19 48,19 2,32
4 161 625500523 2011 48,52 48,52 2,65
5 144 621600451 2011 49,02 49,02 3,15
6 154 606800755 2011 49,07 49,07 3,20
7 151 615406494 2011 50,28 50,28 4,41
8 159 611700388 2011 51,15 51,15 5,28
9 146 607000683 2011 52,71 52,71 6,84
10 147 604801984 2011 52,98 52,98 7,11
11 152 607000680 2011 53,68 53,68 7,81
12 153 609300918 2011 54,38 54,38 8,51
13 156 607400725 2011 55,11 55,11 9,24
14 157 607400724 2011 59,45 59,45 13,58
15 155 607400735 2011 1:03,89 1:03,89 18,02
16 145 604901669 2011 1:23,30 1:23,30 37,43
NAS 150 609600418 2011 NAS
NIZ 148 611700384 2011 NIZ
18 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 201 607000678 2010 43,79 43,79 0,00
2 188 602400655 2010 46,21 46,21 2,42
3 208 621600419 2010 46,72 46,72 2,93
4 205 600300895 2010 47,55 47,55 3,76
5 198 601701895 2010 47,85 47,85 4,06
6 199 612000262 2010 47,94 47,94 4,15
7 192 605404415 2010 48,03 48,03 4,24
8 202 605404375 2010 49,18 49,18 5,39
9 210 611600470 2010 49,20 49,20 5,41
10 191 611700377 2010 49,46 49,46 5,67
11 204 615406436 2010 50,29 50,29 6,50
12 200 600510795 2010 51,10 51,10 7,31
13 186 610700353 2010 51,42 51,42 7,63
14 203 615100663 2010 51,73 51,73 7,94
15 207 606800768 2010 51,90 51,90 8,11
16 195 600801924 2010 52,43 52,43 8,64
17 206 608800586 2010 53,00 53,00 9,21
18 189 606800809 2010 54,49 54,49 10,70
19 193 605700186 2010 55,96 55,96 12,17
20 197 615406453 2010 56,87 56,87 13,08
21 187 605700179 2010 1:01,91 1:01,91 18,12
NAS 194 615406289 2010 NAS
NAS 190 607400753 2010 NAS
DIS 209 605404609 2010 DIS
DIS 196 607400710 2010 DIS
DIS 185 622401682 2010 DIS
26 Athleten
 
28 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 625500499 2009 43,2143,35 1:26,56 0,00
2 50 631800116 2009 44,8342,19 1:27,02 0,46
3 48 606600865 2009 45,0444,24 1:29,28 2,72
4 43 603500900 2009 46,0844,84 1:30,92 4,36
5 47 605404330 2009 45,6745,56 1:31,23 4,67
6 27 606306520 2009 45,9146,53 1:32,44 5,88
7 33 615406363 2009 46,9646,03 1:32,99 6,43
8 24 609300919 2009 46,5547,04 1:33,59 7,03
9 41 616900110 2009 46,5647,19 1:33,75 7,19
10 38 607900846 2009 46,3247,63 1:33,95 7,39
11 32 602500892 2009 47,2048,03 1:35,23 8,67
12 26 603500907 2009 51,2344,04 1:35,27 8,71
13 36 618004266 2009 49,2048,08 1:37,28 10,72
14 39 609901142 2009 50,2049,83 1:40,03 13,47
15 49 601701931 2009 1:08,9649,36 1:58,32 31,76
NAS 45 606200442 2009 NAS
NAS 25 605301359 2009 NAS
NAS 23 617400106 2009 NAS
NIZ 44 608800523 2009 NIZ
NIZ 31 606306562 2009 NIZ
NIZ 29 605301307 2009 NIZ
NIZ 28 600300850 2009 NIZ
DIS 46 601701903 2009 DIS
DIS 42 609901111 2009 DIS
DIS 37 607200605 2009 DIS
DIS 35 615406239 2009 DIS
DIS 34 611100502 2009 DIS
DIS 30 614300344 2009 DIS
28 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 600300822 2008 41,0740,45 1:21,52 0,00
2 75 600510233 2008 42,0743,02 1:25,09 3,57
3 77 611500229 2008 43,8242,47 1:26,29 4,77
4 91 607200618 2008 43,8942,92 1:26,81 5,29
5 81 611500342 2008 43,9743,63 1:27,60 6,08
6 86 604801832 2008 47,0842,11 1:29,19 7,67
7 90 611800751 2008 45,0744,13 1:29,20 7,68
8 76 601701902 2008 45,0845,00 1:30,08 8,56
9 89 611700372 2008 46,4244,97 1:31,39 9,87
10 96 602500844 2008 46,7544,98 1:31,73 10,21
11 93 605301398 2008 47,0244,90 1:31,92 10,40
12 98 626900309 2008 46,2345,75 1:31,98 10,46
13 92 610700349 2008 46,1546,10 1:32,25 10,73
14 72 605404305 2008 46,4045,93 1:32,33 10,81
15 73 605404367 2008 48,7943,65 1:32,44 10,92
16 79 605301397 2008 48,1646,94 1:35,10 13,58
17 80 600510196 2008 49,6745,88 1:35,55 14,03
18 84 601701915 2008 50,6046,62 1:37,22 15,70
19 102 605301326 2008 49,5947,64 1:37,23 15,71
20 95 609300884 2008 51,4248,73 1:40,15 18,63
21 99 621600399 2008 51,2850,93 1:42,21 20,69
22 101 610700374 2008 52,4755,80 1:48,27 26,75
NIZ 85 604801942 2008 NIZ
NIZ 83 605404131 2008 NIZ
NIZ 82 607400673 2008 NIZ
NIZ 74 604801837 2008 NIZ
DIS 103 620100288 2008 DIS
DIS 100 604901650 2008 DIS
DIS 97 607400682 2008 DIS
DIS 94 611600481 2008 DIS
DIS 88 621800156 2008 DIS
DIS 78 600510421 2008 DIS
DIS 71 600510412 2008 DIS
DIS 70 607400718 2008 DIS
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production