TSV Kids-Finale RSL - 1. Rennen

6AL218, Riesenslalom, 27.03.2021, Schlick2000 Piste 3


Mehr Statistiken
101 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 600802065 2010 K11
2 606800642 2010 K11
3 611100564 2010 K11
4 607400713 2010 K11
5 606013522 2010 K11
6 609300890 2010 K11
7 607400719 2010 K11
8 606800750 2010 K11
9 601701943 2010 K11
10 607400723 2010 K11
11 618004481 2010 K11
12 620100258 2010 K11
13 621600435 2010 K11
14 611700374 2010 K11
15 610700384 2010 K11
16 620100308 2010 K11
17 606800643 2010 K11
18 607000673 2010 K11
19 620100289 2010 K11
20 616100143 2010 K11
21 606306521 2010 K11
22 608800586 2010 K11
23 611700377 2010 K11
24 607400729 2010 K11
25 612000262 2010 K11
26 606800809 2010 K11
27 600200824 2010 K11
28 609600421 2010 K11
29 619400188 2010 K11
30 621600419 2010 K11
31 611600496 2010 K11
32 600801924 2010 K11
33 607000672 2010 K11
34 600300895 2010 K11
35 606019964 2010 K11
36 605700179 2010 K11
37 607400753 2010 K11
38 607400710 2010 K11
39 620100273 2010 K11
40 600200797 2010 K11
41 600200839 2010 K11
42 614100291 2010 K11
43 614100290 2010 K11
44 611600489 2010 K11
45 607000678 2010 K11
46 611600470 2010 K11
47 602400655 2010 K11
48 622401682 2010 K11
49 605801983 2009 K12
50 605301348 2009 K12
51 612800178 2009 K12
52 606200439 2009 K12
53 609600420 2009 K12
54 621600412 2009 K12
55 600801933 2009 K12
56 620100282 2009 K12
57 600510425 2009 K12
58 612101007 2009 K12
59 615901116 2009 K12
60 609600417 2009 K12
61 615406427 2009 K12
62 602500886 2009 K12
63 607400744 2009 K12
64 607400688 2009 K12
65 621600432 2009 K12
66 610700354 2009 K12
67 621600388 2009 K12
68 611700379 2009 K12
69 615406423 2009 K12
70 606400740 2009 K12
71 608800523 2009 K12
72 601701967 2009 K12
73 600300880 2009 K12
74 606306562 2009 K12
75 605802175 2009 K12
76 609300919 2009 K12
77 606017243 2009 K12
78 606200442 2009 K12
79 626900372 2009 K12
80 613301217 2009 K12
81 608506344 2009 K12
82 604401573 2009 K12
83 602500892 2009 K12
84 615100622 2009 K12
85 603500907 2009 K12
86 608700849 2009 K12
87 601701935 2009 K12
88 601701931 2009 K12
89 606013683 2009 K12
90 600300850 2009 K12
91 601701903 2009 K12
92 607900846 2009 K12
93 614300344 2009 K12
94 602500812 2009 K12
95 614300360 2009 K12
96 605301359 2009 K12
97 605301307 2009 K12
98 625500499 2009 K12
99 616900110 2009 K12
100 631800116 2009 K12
101 604401574 2009 K12
101 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production