2. SCM Cuplauf

Riesenslalom, 05.02.2022, Mayrhofen / Penken


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
7,89,109,10
Bambini 6 + Bambini 7 (weiblich, 2015 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 3 606800832 2015 (1:21,95)(1:20,45)(1:17,47)1:15,33 1:15,33 0,00
2 1 606800863 2016 (1:37,67)1:33,39NASNAS 1:33,39 18,06
3 2 606800855 2017 (2:22,16)1:59,11NASNAS 1:59,11 43,78
3 Athleten
 
6 Athleten
7,89,109,10
Kinder 9 + Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 16 606800792 2013 58,47(59,42)(59,61)(58,68) 58,47 0,00
2 15 606800803 2012 59,33NIZ(1:02,62)(1:02,75) 59,33 0,86
3 13 606800810 2012 (1:06,83)1:03,34(1:05,93)(1:05,23) 1:03,34 4,87
4 17 606800846 2013 (1:05,82)1:04,32(1:06,46)(1:05,60) 1:04,32 5,85
5 14 606800862 2013 (1:19,12)1:17,52NASNAS 1:17,52 19,05
NAS 12 606800859 2013 NASNASNASNAS
6 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder 11 + Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 24 606800750 2010 (1:28,50)52,58(53,37)(52,80) 52,58 0,00
2 25 606800642 2010 (1:02,40)1:00,39(1:00,78)(1:00,50) 1:00,39 7,81
3 26 606800643 2010 (1:02,65)(1:02,33)1:01,79(1:02,39) 1:01,79 9,21
NAS 27 606800653 2011 NASNASNASNAS
4 Athleten
 
2 Athleten
7,89,109,10
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 36 606800703 2009 59,92(1:00,79)NASNAS 59,92 0,00
NAS 37 606800600 2008 NASNASNASNAS
2 Athleten
 
1 Athlet
7,89,109,10
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 39 606800657 2007 1:01,05(1:01,22)NASNAS 1:01,05 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
7,89,109,10
Bambini 6 + Bambini 7 (männlich, 2015 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
NAS 4 606800866 2016 NASNASNASNAS
1 Athlet
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 7 606800848 2014 1:00,62(1:01,44)(1:01,11)(1:10,79) 1:00,62 0,00
2 8 606800860 2014 (1:11,31)1:05,48NASNAS 1:05,48 4,86
3 11 606800850 2014 (1:06,73)1:06,22(1:06,71)(1:07,08) 1:06,22 5,60
4 9 606800843 2014 (1:12,62)1:10,19NASNAS 1:10,19 9,57
5 5 606800774 2014 NIZ1:10,51(1:12,28)(1:11,58) 1:10,51 9,89
NAS 10 606800714 2014 NASNASNASNAS 0,00
NAS 6 606800865 2014 NASNASNASNAS
7 Athleten
 
6 Athleten
7,89,109,10
Kinder 9 + Kinder 10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 20 606800849 2012 (1:03,47)(1:02,43)(1:02,33)1:01,19 1:01,19 0,00
2 19 606800814 2012 (1:06,62)1:04,14NASNAS 1:04,14 2,95
3 23 606800833 2013 1:06,69(1:08,13)NASNAS 1:06,69 5,50
4 18 606800856 2013 (1:12,59)1:09,48NASNAS 1:09,48 8,29
5 22 606800861 2013 1:11,20(1:11,25)(1:11,93)(1:11,21) 1:11,20 10,01
6 21 606800858 2013 1:17,01(1:19,13)NASNAS 1:17,01 15,82
6 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder 11 + Kinder 12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 28 606800737 2011 51,90(52,01)DIS(52,81) 51,90 0,00
2 30 606800768 2010 52,36(1:56,20)(54,82)(55,24) 52,36 0,46
3 33 606800809 2010 55,22(56,80)(1:05,56)(57,96) 55,22 3,32
4 32 606800755 2011 (55,65)55,29(55,61)(55,75) 55,29 3,39
5 31 606800790 2010 56,36(56,53)(57,43)(57,97) 56,36 4,46
6 35 606800800 2010 1:00,39(1:00,83)(1:02,10)(1:01,81) 1:00,39 8,49
NAS 34 606800787 2010 NASNASNASNAS
NAS 29 606800845 2011 NASNASNASNAS
8 Athleten
 
1 Athlet
7,89,109,10
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 38 606800789 2008 54,39(1:00,11)(55,38)(56,53) 54,39 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
7,89,109,10
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
NAS 40 606800722 2007 NASNASNASNAS
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production