TIWAG Alpine Ski Cup - Franz-Moser-GDL RSL II

6AL806P, Riesenslalom, 15.01.2022, Schwaz-Kellerjoch


Mehr Statistiken
34 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
100 609300924 2004 J18 134,48
101 621600446 2003 J21 114,83
102 609300858 2004 J18 161,75
103 607000646 2004 J18 145,68
104 621800128 2001 J21 59,10
105 621800127 2004 J18 88,34
106 609600346 2003 J21 186,23
107 611200284 2002 J21 76,23
108 609300835 2002 J21 85,35
109 609300669 1995 H 0,00
110 613900236 2001 J21 82,04
111 607900729 2002 J21 24,21
112 611100436 2003 J21 56,36
113 600100978 1976 M40 105,51
114 609400487 2004 J18 66,03
115 609600332 1999 H 7,46
116 610700030 1979 M40 20,71
117 605100252 1993 H 93,06
118 606800007 1980 M40 62,05
119 609300590 1989 M30 30,49
120 619800025 1959 M60 31,55
121 609300832 1993 H 8,87
122 613900288 1958 M60 74,01
123 611700258 1973 M40 19,62
124 613900251 2004 J18 111,03
125 620500291 1995 H 123,95
126 615400179 1963 M50 126,51
127 611100494 2004 J18 131,83
128 606800067 1960 M60 155,11
129 609600354 2005 J18 206,34
130 609400449 2005 J18 279,74
131 605700001 1954 M60
132 629800176 2002 J21
133 603801163 1950 M70
34 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production