TIWAG Alpine Ski Cup - Night Race I

6AL224P, Riesenslalom, 17.02.2022, Berger Alm


Mehr Statistiken
46 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 607900810 2006 S16 94,66
2 611100459 2006 S16 124,03
3 621800127 2004 J18 88,34
4 612100966 2005 J18 145,60
5 609300924 2004 J18 103,24
6 621800128 2001 J21 59,10
7 609300858 2004 J18 115,23
8 607900780 2004 J18 106,06
9 608506436 2005 J18 147,96
10 621600446 2003 J21 91,43
11 613900270 2004 J18
12 611100471 2006 S16 150,80
13 608506252 2006 S16 168,88
14 620800087 2006 S16 256,37
15 604800357 1980 M40 36,34
16 609300832 1993 H 8,87
17 600200773 1991 M30 73,31
18 607900729 2002 J21 24,21
19 606800007 1980 M40 62,05
20 613900288 1958 AK IV m 73,88
21 609600332 1999 H 7,46
22 610700030 1979 M40 19,40
23 610700060 1981 M40 30,90
24 609300669 1995 H 0,00
25 609400487 2004 J18 54,50
26 609300590 1989 M30 11,89
27 611100436 2003 J21 55,40
28 605100252 1993 H 49,66
29 623400068 1992 H 92,24
30 628100924 2005 J18 99,73
31 308400164 1998 H 100,05
32 613900251 2004 J18 103,46
33 600100978 1976 M40 103,59
34 608506288 2005 J18 109,65
35 609600354 2005 J18 111,77
36 613900310 1971 M50 143,89
37 628100807 1976 M40 151,01
38 628101179 2005 J18 172,22
39 605802202 1979 M40 177,05
40 613900278 1970 M50 184,06
41 613300820 2005 J18 190,63
42 608506353 2004 J18 190,65
43 609400449 2005 J18 216,97
44 608506413 2005 J18 229,15
45 600200746 1969 M50 460,58
46 613300614 1967 M50
46 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production