Bezirkscup 2021/2022 IN
GS 1

6AL130P, Riesenslalom, 16.01.2022, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 108,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 611700367 2008 53,24 0,00 0,00
2 1 621600388 2009 55,60 2,36 44,77
3 7 610700354 2009 55,94 2,70 51,22
4 13 613100263 2008 56,75 3,51 66,59
5 12 611800749 2008 57,05 3,81 72,28
6 9 613100373 2008 57,81 4,57 86,70
7 4 611800768 2009 59,65 6,41 121,60
8 5 621600412 2009 1:01,21 7,97 151,20
9 14 617101785 2008 1:01,30 8,06 152,90
10 15 606800600 2008 1:01,99 8,75 165,99
11 2 611600478 2009 1:02,28 9,04 171,50
12 3 621600432 2009 1:06,88 13,64 258,76
13 8 626900332 2009 1:07,44 14,20 269,38
NAS 11 611800745 2008
NAS 6 617101797 2009
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 108,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 605700142 2006 53,50 0,00 4,93
2 46 611600455 2006 53,61 0,11 7,02
3 51 611100459 2006 56,82 3,32 67,92
4 47 611100490 2007 58,11 4,61 92,39
5 48 626900319 2007 58,22 4,72 94,47
6 45 610700290 2007 1:02,37 8,87 173,20
7 54 617101838 2007 1:03,21 9,71 189,14
8 50 611100539 2006 1:04,07 10,57 205,45
NAS 53 615406187 2006
NIZ 55 615100482 2007
NIZ 49 626900321 2007
11 Athleten
 
29 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 116,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 626900325 2008 54,72 0,00 46,33
2 36 609400497 2008 55,95 1,23 70,07
3 39 610700374 2008 56,67 1,95 83,97
4 19 626900372 2009 57,54 2,82 100,77
5 37 610700340 2008 58,23 3,51 114,09
6 18 609901142 2009 58,95 4,23 127,99
7 34 626900309 2008 59,04 4,32 129,72
8 30 608506344 2009 59,15 4,43 131,85
9 21 609300883 2009 59,75 5,03 143,43
10 32 609901121 2009 1:00,53 5,81 158,49
11 33 611100502 2009 1:00,62 5,90 160,23
12 27 621900256 2009 1:01,03 6,31 168,14
13 28 617101792 2009 1:01,06 6,34 168,72
14 17 617101860 2009 1:01,19 6,47 171,23
15 22 608506316 2009 1:02,35 7,63 193,62
16 44 604401553 2008 1:02,54 7,82 197,29
17 23 617101885 2009 1:02,70 7,98 200,38
18 38 611800751 2008 1:02,84 8,12 203,08
19 20 600200827 2009 1:03,62 8,90 218,14
20 16 608506345 2009 1:05,10 10,38 246,71
21 43 613100278 2008 1:05,22 10,50 249,03
22 31 617101781 2009 1:08,20 13,48 306,55
NAS 29 609300919 2009
NIZ 42 609300884 2008
NIZ 40 611700372 2008
NIZ 35 610700349 2008
NIZ 26 609901198 2009
NIZ 25 604401574 2009
NIZ 24 621900211 2009
29 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 116,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 606800722 2007 52,32 0,00 0,00
2 64 611700360 2006 53,46 1,14 22,01
3 63 613100282 2007 54,60 2,28 44,01
4 60 611100471 2006 55,21 2,89 55,79
5 56 615406313 2007 56,30 3,98 76,83
6 59 608506252 2006 57,43 5,11 98,64
7 65 617101893 2007 59,48 7,16 138,22
8 62 617101773 2007 1:00,34 8,02 154,82
NAS 61 609300863 2006
NAS 58 621600447 2007
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production