Sparkassen Bezirkscup Kinder Lauf 2

6AL802, Riesenslalom, 08.01.2022, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 621800172 2014 1:05,72 0,00
NAS 1 611600540 2014
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 617101881 2013 46,13 0,00
2 14 606800792 2013 48,41 2,28
3 18 611700398 2013 49,29 3,16
4 19 606800846 2013 53,02 6,89
5 16 600200813 2013 53,88 7,75
6 15 600200855 2013 55,22 9,09
7 17 611600528 2013 1:04,73 18,60
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 605000103 2012 46,98 0,00
2 33 615406469 2012 49,12 2,14
3 29 606800803 2012 49,59 2,61
4 30 611600499 2012 49,91 2,93
5 35 617101886 2012 51,03 4,05
6 28 611600510 2012 52,35 5,37
7 31 606800810 2012 54,76 7,78
8 34 611600536 2012 55,28 8,30
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 611800798 2011 43,90 0,00
2 65 615406428 2011 45,90 2,00
3 64 617101852 2011 46,57 2,67
4 61 611700385 2011 46,86 2,96
5 59 609300922 2011 47,08 3,18
6 60 611700389 2011 47,36 3,46
7 56 605500440 2011 48,61 4,71
8 58 611700386 2011 48,63 4,73
9 57 605500453 2011 49,60 5,70
10 63 625400342 2011 50,48 6,58
NAS 62 606800653 2011
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 621600435 2010 43,26 0,00
2 86 606800750 2010 43,50 0,24
3 84 615406513 2010 44,28 1,02
4 92 609300890 2010 45,14 1,88
5 90 611700374 2010 45,69 2,43
6 91 615406515 2010 46,10 2,84
7 83 615406432 2010 47,02 3,76
8 89 606800642 2010 47,54 4,28
9 87 606800643 2010 49,21 5,95
10 88 600200804 2010 50,15 6,89
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 621606235 2014 49,38 0,00
2 11 617101869 2014 50,38 1,00
3 5 611600504 2014 51,31 1,93
4 3 606800848 2014 51,32 1,94
5 7 617101855 2014 52,04 2,66
6 13 609300931 2014 52,65 3,27
7 8 609300936 2014 52,80 3,42
8 6 606800850 2014 53,56 4,18
9 9 606800774 2014 54,41 5,03
10 4 609300935 2014 1:02,90 13,52
11 12 605000126 2014 1:04,24 14,86
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 611600506 2013 48,96 0,00
2 27 615406516 2013 49,60 0,64
3 22 611800791 2013 50,12 1,16
4 21 621800192 2013 50,31 1,35
5 25 611600508 2013 51,37 2,41
6 24 611600537 2013 52,50 3,54
7 26 602400679 2013 53,80 4,84
7 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 615406514 2012 45,02 0,00
2 54 605000100 2012 45,49 0,47
3 46 617101842 2012 45,56 0,54
4 37 621600439 2012 45,69 0,67
5 53 609300920 2012 45,83 0,81
6 40 621606269 2012 45,97 0,95
7 52 609300925 2012 46,43 1,41
8 42 609300929 2012 48,14 3,12
9 45 609300912 2012 48,37 3,35
10 39 611600507 2012 48,77 3,75
11 50 611600502 2012 49,56 4,54
12 49 605000098 2012 49,82 4,80
13 38 611700397 2012 50,34 5,32
14 51 606800849 2012 50,64 5,62
15 47 611600515 2012 51,54 6,52
16 43 609400531 2012 52,05 7,03
17 48 606800814 2012 53,68 8,66
18 41 621800185 2012 55,68 10,66
19 36 621800184 2012 56,10 11,08
19 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 606800737 2011 43,48 0,00
2 68 617101841 2011 44,76 1,28
3 80 609300908 2011 45,45 1,97
4 73 615406494 2011 45,52 2,04
5 77 611700384 2011 45,61 2,13
6 76 621600451 2011 45,83 2,35
7 71 611800788 2011 46,93 3,45
8 72 606800755 2011 47,23 3,75
9 78 609300918 2011 47,83 4,35
10 74 611600503 2011 48,11 4,63
11 66 611600505 2011 48,94 5,46
12 69 621800199 2011 50,13 6,65
13 70 611700428 2011 50,77 7,29
14 67 606800845 2011 51,47 7,99
15 75 617101861 2011 52,65 9,17
16 82 602400661 2011 54,95 11,47
17 81 605000092 2011 58,71 15,23
17 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 602400655 2010 43,31 0,00
2 105 621600419 2010 43,89 0,58
3 109 611600470 2010 44,09 0,78
4 98 606800768 2010 45,08 1,77
5 93 615406289 2010 45,29 1,98
6 111 611600489 2010 46,13 2,82
7 107 605000132 2010 46,36 3,05
8 102 611700377 2010 46,54 3,23
9 99 617101894 2010 46,89 3,58
10 112 615406436 2010 47,80 4,49
11 108 606800809 2010 47,90 4,59
12 103 617101840 2010 47,91 4,60
13 106 606800790 2010 48,00 4,69
14 104 600200839 2010 48,38 5,07
15 101 617101845 2010 48,83 5,52
16 94 611600501 2010 48,86 5,55
17 110 615406453 2010 49,77 6,46
18 100 609300937 2010 49,87 6,56
19 96 600200797 2010 51,04 7,73
20 95 606800800 2010 51,98 8,67
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production