SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 22.1.2022, Rennen 1 von 2

6AL807, Slalom, 22.01.2022, Penkenjoch - Lahnerstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.01.2022 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 621606270 2014 56,71 0,00
2 3 621606239 2014 57,83 1,12
NIZ 1 609300938 2014
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 606800792 2013 36,82 0,00
2 17 617101881 2013 38,58 1,76
3 14 606800846 2013 41,86 5,04
4 18 600200855 2013 42,36 5,54
5 15 600200813 2013 43,76 6,94
6 16 621606255 2013 50,37 13,55
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 605000103 2012 37,21 0,00
2 32 606800803 2012 38,83 1,62
3 33 611600499 2012 39,98 2,77
4 30 606800810 2012 41,93 4,72
5 28 621606281 2012 45,52 8,31
6 31 621606271 2012 48,37 11,16
7 29 611600536 2012 48,74 11,53
NIZ 35 615406469 2012
DIS 27 617101886 2012
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 611700385 2011 36,87 0,00
2 57 609300922 2011 37,09 0,22
3 59 611700386 2011 38,52 1,65
4 56 617101852 2011 38,82 1,95
5 55 611700389 2011 40,84 3,97
6 60 621600427 2011 41,79 4,92
7 62 615406428 2011 44,81 7,94
NAS 61 606800653 2011
DIS 58 611800798 2011
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 606800750 2010 33,47 0,00
2 84 621600435 2010 34,32 0,85
3 82 609300890 2010 34,65 1,18
4 81 615406513 2010 36,39 2,92
5 75 606800642 2010 38,32 4,85
6 77 615406432 2010 38,39 4,92
7 79 615406515 2010 38,43 4,96
8 80 611700437 2010 38,90 5,43
9 76 606800643 2010 39,85 6,38
10 78 600200804 2010 42,06 8,59
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 606800848 2014 40,38 0,00
2 11 606800850 2014 40,40 0,02
3 9 609300931 2014 42,29 1,91
4 4 621606235 2014 42,97 2,59
5 8 617101855 2014 44,48 4,10
6 12 609300935 2014 45,64 5,26
7 6 606800774 2014 45,90 5,52
DIS 13 617101869 2014
DIS 10 609300936 2014
DIS 7 611600504 2014
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 611600506 2013 37,94 0,00
2 24 611800791 2013 40,49 2,55
3 23 615406516 2013 41,82 3,88
4 26 621800192 2013 43,18 5,24
5 22 611600537 2013 46,04 8,10
6 25 611600508 2013 47,23 9,29
NAS 20 606800861 2013
7 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 621600439 2012 36,16 0,00
2 39 609300925 2012 36,63 0,47
3 41 609300929 2012 36,77 0,61
4 36 621606269 2012 37,48 1,32
5 44 609300920 2012 37,69 1,53
6 42 606800849 2012 38,73 2,57
7 37 615406514 2012 39,79 3,63
8 52 605000100 2012 40,76 4,60
9 48 606800814 2012 41,41 5,25
10 40 611800789 2012 42,39 6,23
11 45 605000098 2012 42,60 6,44
12 38 621800185 2012 42,97 6,81
13 47 621606253 2012 45,57 9,41
14 50 621800201 2012 51,40 15,24
15 51 611700381 2012 59,18 23,02
NAS 49 609400531 2012
NIZ 43 617101842 2012
DIS 46 611700397 2012
18 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 606800737 2011 32,68 0,00
2 65 615406494 2011 35,48 2,80
3 70 606800755 2011 35,66 2,98
4 63 617101841 2011 36,78 4,10
5 67 611700428 2011 37,29 4,61
6 69 621600451 2011 38,14 5,46
7 66 611600503 2011 40,83 8,15
8 73 611800788 2011 41,05 8,37
9 64 617101861 2011 47,93 15,25
NIZ 74 609300908 2011
NIZ 71 611700384 2011
DIS 68 606800845 2011
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 621600419 2010 32,85 0,00
2 95 611600470 2010 34,60 1,75
3 87 606800768 2010 35,03 2,18
4 97 611600489 2010 36,47 3,62
5 99 611700377 2010 36,72 3,87
6 92 606800790 2010 38,06 5,21
7 86 615406436 2010 38,17 5,32
8 98 606800809 2010 38,32 5,47
9 88 617101845 2010 39,20 6,35
10 90 609300937 2010 39,55 6,70
11 96 600200839 2010 40,34 7,49
12 100 606800800 2010 40,80 7,95
13 89 605000132 2010 41,99 9,14
14 93 615406453 2010 43,44 10,59
NIZ 101 602400655 2010
DIS 94 617101840 2010
DIS 85 617101894 2010
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production