Bezirkscup 2022/2023 - Schüler - KO Riesenslalom RS4 - Bez. IN / IM / SZ

6AL102, Riesenslalom, 28.12.2022, 6100 Mösern / Seewaldalm


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621600388 2009 S14
2 615406427 2009 S14
3 621600432 2009 S14
4 621600412 2009 S14
5 609300890 2010 S14
6 611100564 2010 S14
7 621600435 2010 S14
8 620100289 2010 S14
9 606800750 2010 S14
10 604802197 2010 S14
11 606800642 2010 S14
12 611700437 2010 S14
13 611700374 2010 S14
14 616100143 2010 S14
15 620100258 2010 S14
16 606800643 2010 S14
17 604802004 2010 S14
18 611800745 2008 S16
19 613100263 2008 S16
20 626900319 2007 S16
21 605200493 2008 S16
22 602900691 2007 S16
23 616100135 2007 S16
24 610700290 2007 S16
25 604801825 2007 S16
26 631800127 2007 S16
27 611700367 2008 S16
28 600200913 2009 S14
29 631800116 2009 S14
30 608506344 2009 S14
31 609901198 2009 S14
32 611100502 2009 S14
33 617101885 2009 S14
34 600200827 2009 S14
35 608506316 2009 S14
36 614300344 2009 S14
37 609300919 2009 S14
38 631800119 2009 S14
39 626900372 2009 S14
40 611600489 2010 S14
41 606800809 2010 S14
42 609300937 2010 S14
43 619400188 2010 S14
44 611700377 2010 S14
45 620100273 2010 S14
46 613100296 2010 S14
47 621600419 2010 S14
48 606800800 2010 S14
49 605700179 2010 S14
50 602400655 2010 S14
51 606800768 2010 S14
52 606800790 2010 S14
53 611600470 2010 S14
54 609901207 2010 S14
55 604801832 2008 S16
56 604801837 2008 S16
57 611700372 2008 S16
58 606800722 2007 S16
59 613900291 2007 S16
60 611600481 2008 S16
61 607400677 2007 S16
62 626900325 2008 S16
63 620100288 2008 S16
64 606800789 2008 S16
65 613100282 2007 S16
66 611800751 2008 S16
67 616100139 2008 S16
68 610700374 2008 S16
69 609400497 2008 S16
70 609300884 2008 S16
71 604401553 2008 S16
72 611600480 2008 S16
73 613100278 2008 S16
74 614300429 2007 S16
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production