53. Tiroler Kinderskitag

6AL815, Riesenslalom, 11.02.2023, Mayrhofen / Penken


Mehr Statistiken
239 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606800832 2015 K8w
2 603500991 2015 K8w
3 622700356 2015 K8w
4 619900126 2015 K8w
5 611600533 2015 K8w
6 609300932 2015 K8w
7 618004779 2015 K8w
8 611600570 2015 K8w
9 600511676 2015 K8w
10 609300933 2015 K8w
11 626400618 2015 K8w
12 625500534 2015 K8m
13 611401150 2015 K8m
14 617101896 2015 K8m
15 617101879 2015 K8m
16 622401675 2015 K8m
17 607000690 2015 K8m
18 614000403 2015 K8m
19 611500385 2015 K8m
20 603501011 2015 K8m
21 611700443 2015 K8m
22 615406472 2015 K8m
23 610700418 2015 K8m
24 603501037 2015 K8m
25 621606264 2015 K8m
26 601301178 2015 K8m
27 619900122 2014 K9w
28 607400759 2014 K9w
29 611700415 2014 K9w
30 621606270 2014 K9w
31 614300404 2014 K9w
32 624700107 2014 K9w
33 611700445 2014 K9w
34 609901185 2014 K9w
35 600511202 2014 K9w
36 609300938 2014 K9w
37 600511655 2014 K9w
38 607400720 2014 K9w
39 610500256 2014 K9w
40 605500481 2014 K9w
41 609901215 2014 K9w
42 603500966 2014 K9w
43 611700441 2014 K9w
44 601301204 2014 K9m
45 602900759 2014 K9m
46 603500946 2014 K9m
47 607000688 2014 K9m
48 601702011 2014 K9m
49 618004780 2014 K9m
50 604801959 2014 K9m
51 602900761 2014 K9m
52 606800848 2014 K9m
53 615100682 2014 K9m
54 614300423 2014 K9m
55 606800843 2014 K9m
56 605000143 2014 K9m
57 615406538 2014 K9m
58 600802083 2014 K9m
59 605500483 2014 K9m
60 611500383 2014 K9m
61 605000127 2014 K9m
62 609300931 2014 K9m
63 621606235 2014 K9m
64 617101869 2014 K9m
65 619600115 2014 K9m
66 605500512 2014 K9m
67 617101855 2014 K9m
68 611401162 2014 K9m
69 621700495 2014 K9m
70 606800774 2014 K9m
71 611600527 2014 K9m
72 609300935 2014 K9m
73 612700243 2014 K9m
74 614300417 2014 K9m
75 601702021 2014 K9m
76 610700413 2014 K9m
77 600511298 2013 K10w
78 604901690 2013 K10w
79 621606255 2013 K10w
80 617101881 2013 K10w
81 611700398 2013 K10w
82 610700402 2013 K10w
83 601701946 2013 K10w
84 601301237 2013 K10w
85 606800846 2013 K10w
86 606800792 2013 K10w
87 604802199 2013 K10w
88 600511380 2013 K10w
89 607400760 2013 K10w
90 600511477 2013 K10w
91 610700396 2013 K10w
92 611700395 2013 K10m
93 622700370 2013 K10m
94 626900402 2013 K10m
95 614300396 2013 K10m
96 606200530 2013 K10m
97 606800861 2013 K10m
98 603500979 2013 K10m
99 607000685 2013 K10m
100 606800858 2013 K10m
101 610100613 2013 K10m
102 603501010 2013 K10m
103 615406516 2013 K10m
104 605000156 2013 K10m
105 614000408 2013 K10m
106 611800791 2013 K10m
107 605301410 2013 K10m
108 624200292 2013 K10m
109 607000687 2013 K10m
110 607900907 2013 K10m
111 601301168 2013 K10m
112 611600506 2013 K10m
113 617101875 2013 K10m
114 605301448 2013 K10m
115 614300405 2013 K10m
116 609901140 2013 K10m
117 614300399 2013 K10m
118 603500989 2013 K10m
119 607600316 2013 K10m
120 607000689 2013 K10m
121 625500533 2013 K10m
122 614300369 2013 K10m
123 602900738 2013 K10m
124 605000103 2012 K11w
125 605404622 2012 K11w
126 626400605 2012 K11w
127 600801992 2012 K11w
128 611700404 2012 K11w
129 606021514 2012 K11w
130 601701950 2012 K11w
131 603500965 2012 K11w
132 622401703 2012 K11w
133 615406469 2012 K11w
134 607900866 2012 K11w
135 622700365 2012 K11w
136 624400154 2012 K11w
137 600511062 2012 K11w
138 606800810 2012 K11w
139 621606281 2012 K11w
140 610700401 2012 K11w
141 605404616 2012 K11w
142 617101886 2012 K11w
143 607400745 2012 K11w
144 631800121 2012 K11w
145 611600499 2012 K11w
146 620100293 2012 K11w
147 604802210 2012 K11w
148 606306530 2012 K11w
149 616100147 2012 K11w
150 625500518 2012 K11w
151 603500925 2012 K11m
152 609300912 2012 K11m
153 605000098 2012 K11m
154 617101842 2012 K11m
155 619900121 2012 K11m
156 601301169 2012 K11m
157 617101897 2012 K11m
158 618004618 2012 K11m
159 607000684 2012 K11m
160 600300954 2012 K11m
161 611700397 2012 K11m
162 625500531 2012 K11m
163 606800814 2012 K11m
164 607900893 2012 K11m
165 604801834 2012 K11m
166 609300925 2012 K11m
167 610000190 2012 K11m
168 624700104 2012 K11m
169 601301171 2012 K11m
170 622700352 2012 K11m
171 610100605 2012 K11m
172 605404312 2012 K11m
173 609300929 2012 K11m
174 619900119 2012 K11m
175 611600507 2012 K11m
176 605000114 2012 K11m
177 605000100 2012 K11m
178 611800789 2012 K11m
179 603500947 2012 K11m
180 622401649 2012 K11m
181 614300398 2012 K11m
182 615406514 2012 K11m
183 607400791 2012 K11m
184 611700381 2012 K11m
185 617101852 2011 K12w
186 611000594 2011 K12w
187 605404269 2011 K12w
188 614300379 2011 K12w
189 616100148 2011 K12w
190 607900865 2011 K12w
191 609901168 2011 K12w
192 619400192 2011 K12w
193 606013610 2011 K12w
194 601301120 2011 K12w
195 623001748 2011 K12w
196 620100307 2011 K12w
197 608800468 2011 K12w
198 600511688 2011 K12w
199 615406428 2011 K12w
200 605301502 2011 K12w
201 610100593 2011 K12w
202 620100238 2011 K12w
203 611700386 2011 K12w
204 611800798 2011 K12w
205 624200299 2011 K12w
206 626400596 2011 K12w
207 614300378 2011 K12w
208 609300922 2011 K12w
209 607600297 2011 K12w
210 607400734 2011 K12w
211 607400726 2011 K12w
212 611700385 2011 K12w
213 606800737 2011 K12m
214 631800132 2011 K12m
215 611800788 2011 K12m
216 611401078 2011 K12m
217 611700384 2011 K12m
218 603501042 2011 K12m
219 604901696 2011 K12m
220 606800845 2011 K12m
221 613900333 2011 K12m
222 605301438 2011 K12m
223 607000683 2011 K12m
224 609901193 2011 K12m
225 625500523 2011 K12m
226 617101841 2011 K12m
227 606200503 2011 K12m
228 615406494 2011 K12m
229 606800755 2011 K12m
230 607000680 2011 K12m
231 631800118 2011 K12m
232 600801801 2011 K12m
233 612700231 2011 K12m
234 614000373 2011 K12m
235 605301408 2011 K12m
236 613301235 2011 K12m
237 617101861 2011 K12m
238 609300918 2011 K12m
239 621600451 2011 K12m
239 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production