Raiffeisen Landescup Alpin SL S16 M+W

6AL212P, Slalom, 28.01.2023, Fulpmes, Schlick2000


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler 16 weiblich (2007 - 2008)
Zuschlag: 112,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 607200635 2008 48,9647,87 1:36,83 0,00 0,00
2 14 604801825 2007 48,1348,79 1:36,92 0,09 0,68
3 2 611700367 2008 48,3549,08 1:37,43 0,60 4,52
4 10 628101104 2007 48,8148,89 1:37,70 0,87 6,56
5 6 610100539 2007 47,9450,14 1:38,08 1,25 9,42
6 9 607400663 2008 48,7649,63 1:38,39 1,56 11,76
7 4 611500219 2007 48,6749,90 1:38,57 1,74 13,12
8 11 615000536 2008 51,5949,62 1:41,21 4,38 33,02
9 15 613100263 2008 50,9851,30 1:42,28 5,45 41,09
10 8 606021650 2007 52,7852,32 1:45,10 8,27 62,35
11 3 602900691 2007 54,1152,77 1:46,88 10,05 75,77
12 16 600511032 2007 54,8253,82 1:48,64 11,81 89,04
13 18 605200493 2008 56,9452,84 1:49,78 12,95 97,63
14 5 604901655 2008 55,5454,62 1:50,16 13,33 100,49
NIZ 19 614900346 2007 NIZ
NIZ 17 616200736 2008 NIZ
NIZ 12 630000103 2008 49,63NIZ 1,69
NIZ 7 626400589 2008 49,22NIZ 1,28
NIZ 1 606021554 2007 51,33NIZ 3,39
19 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 16 männlich (2007 - 2008)
Zuschlag: 112,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 607400677 2007 46,1747,18 1:33,35 0,00 0,00
2 29 605801996 2007 46,7446,96 1:33,70 0,35 2,74
3 25 604801837 2008 46,6147,11 1:33,72 0,37 2,89
4 32 613100282 2007 46,6847,34 1:34,02 0,67 5,24
5 23 632300329 2007 46,6647,38 1:34,04 0,69 5,40
6 30 600510412 2008 47,7047,22 1:34,92 1,57 12,28
7 28 616200654 2007 47,4147,89 1:35,30 1,95 15,25
7 21 600510233 2008 47,1548,15 1:35,30 1,95 15,25
9 26 613900291 2007 47,6047,73 1:35,33 1,98 15,48
10 20 600510421 2008 47,7348,36 1:36,09 2,74 21,43
11 46 606022838 2007 49,8647,01 1:36,87 3,52 27,53
12 33 604901650 2008 49,2148,98 1:38,19 4,84 37,85
13 38 607400673 2008 49,5849,18 1:38,76 5,41 42,31
14 35 607900836 2008 49,6849,69 1:39,37 6,02 47,08
15 41 610700374 2008 50,7250,22 1:40,94 7,59 59,35
16 39 607400718 2008 51,4050,52 1:41,92 8,57 67,02
17 42 610100562 2008 53,2152,32 1:45,53 12,18 95,25
18 24 611700372 2008 48,301:01,56 1:49,86 16,51 129,11
NAS 45 606022839 2008 NAS
NAS 40 611800751 2008 NAS 4,55
NIZ 47 611600481 2008 52,39NIZ 6,22
NIZ 44 606018884 2008 NIZ
NIZ 43 626900325 2008 50,92NIZ 4,75
NIZ 36 603500887 2008 52,29NIZ 6,12
NIZ 34 604801832 2008 NIZ 3,72
NIZ 31 609400497 2008 49,18NIZ 3,01
NIZ 27 601701902 2008 NIZ
DIS 37 606800722 2007 48,52DIS 8,42
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production