Raiffeisen Landescup Alpin - RSL

6AL621P, Riesenslalom, 26.03.2023, Nauders


Mehr Statistiken
133 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611401068 2009 S14 107,37
2 600510425 2009 S14 103,53
3 615901116 2009 S14 112,94
4 621600435 2010 S14 105,75
5 606800750 2010 S14 119,93
6 610700354 2009 S14 78,36
7 605404634 2009 S14 131,83
8 606200439 2009 S14 129,13
9 606306521 2010 S14 132,94
10 607400688 2009 S14 117,41
11 607400719 2010 S14 77,67
12 621600412 2009 S14 136,57
13 618004481 2010 S14 135,11
14 621600388 2009 S14 114,68
15 612800178 2009 S14 120,99
16 609600420 2009 S14 140,91
17 601301106 2009 S14 142,43
18 616200724 2010 S14 146,72
19 606022950 2009 S14 151,35
20 607400713 2010 S14 153,29
21 616100143 2010 S14 154,39
22 609300890 2010 S14 158,40
23 626400591 2009 S14 159,83
24 624400152 2010 S14 162,45
25 607400723 2010 S14 163,05
26 601701927 2009 S14 171,14
27 611700437 2010 S14 173,21
28 607200642 2010 S14 176,16
29 620100258 2010 S14 180,57
30 601900156 2009 S14 183,69
31 602500886 2009 S14 201,80
32 611700374 2010 S14 213,55
33 604802004 2010 S14 236,69
34 611100564 2010 S14 250,05
35 600511240 2010 S14
36 607400663 2008 S16 92,58
37 607200635 2008 S16 104,07
38 626400589 2008 S16 72,31
39 602900691 2007 S16 136,16
40 614700198 2007 S16 80,74
41 615000536 2008 S16 116,53
42 607400704 2008 S16 94,37
43 613100263 2008 S16 115,08
44 626900319 2007 S16 150,42
45 600510786 2008 S16 94,14
46 604801825 2007 S16 91,42
47 606021650 2007 S16 111,26
48 606021554 2007 S16 115,05
49 611500219 2007 S16 90,61
50 610100539 2007 S16 116,76
51 610100560 2008 S16 155,08
52 620900162 2008 S16 161,30
53 614900346 2007 S16 177,18
54 600511032 2007 S16 180,08
55 605200493 2008 S16 195,00
56 625500499 2009 S14 136,24
57 614300344 2009 S14 119,59
58 613301217 2009 S14 91,20
59 607900846 2009 S14 135,63
60 606200442 2009 S14 126,78
61 606019964 2010 S14 137,57
62 600300850 2009 S14 123,35
63 608800523 2009 S14 83,03
64 602400655 2010 S14 119,25
65 606017243 2009 S14 130,28
66 607000678 2010 S14 92,43
67 631800119 2009 S14 139,94
68 605802175 2009 S14 115,63
69 631800116 2009 S14 84,24
70 601701903 2009 S14 89,68
71 621600419 2010 S14 140,52
72 606306562 2009 S14 148,87
73 608506344 2009 S14 149,12
74 606023482 2010 S14 149,72
75 600300895 2010 S14 155,72
76 616900110 2009 S14 155,87
77 611600470 2010 S14 162,90
78 607400710 2010 S14 166,33
79 606013683 2009 S14 167,19
80 610600406 2009 S14 169,56
81 606600865 2009 S14 171,51
82 605404693 2009 S14 178,38
83 609901198 2009 S14 179,41
84 607200625 2009 S14 181,69
85 622401682 2010 S14 191,99
86 619400188 2010 S14 192,83
87 602500910 2010 S14 196,94
88 607900849 2010 S14 198,54
89 606600891 2009 S14 198,65
90 601701895 2010 S14 199,30
91 623300175 2009 S14 199,64
92 606800768 2010 S14 207,54
93 616200690 2010 S14 213,29
94 607400753 2010 S14 213,78
95 600300947 2010 S14 221,34
96 601701935 2009 S14 223,93
97 600510795 2010 S14 231,16
98 600300920 2010 S14 231,22
99 604901667 2010 S14 242,10
100 611200343 2010 S14 249,56
101 607200627 2009 S14 256,58
102 607200648 2010 S14 294,83
103 604801837 2008 S16 72,92
104 607400677 2007 S16 74,02
105 616200654 2007 S16 88,37
106 607400682 2008 S16 72,33
107 611400939 2007 S16 82,00
108 604801832 2008 S16 103,42
109 607200618 2008 S16 98,77
110 605801996 2007 S16 72,69
111 614900443 2008 S16 80,32
112 600510412 2008 S16 91,38
113 613100282 2007 S16 93,18
114 606022838 2007 S16 84,43
115 607400673 2008 S16 104,25
116 632300329 2007 S16 82,50
117 613900291 2007 S16 93,27
118 611700372 2008 S16 116,34
119 606800722 2007 S16 116,49
120 609400497 2008 S16 119,41
121 600510233 2008 S16 120,24
122 626900325 2008 S16 127,19
123 606018884 2008 S16 132,79
124 607900836 2008 S16 135,50
125 604901650 2008 S16 136,51
126 601701902 2008 S16 140,75
127 615406313 2007 S16 143,26
128 606022839 2008 S16 156,26
129 614300429 2007 S16 173,21
130 611600481 2008 S16 173,48
131 610600429 2007 S16 194,06
132 607200596 2007 S16 234,98
133 601800607 2007 S16
133 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production