ÖSV XIAOMI KIDS CUP 2023
ÖSV Landeskinderrennen TIROL

6AL506, Cross / Minicross, 12.02.2023, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Kinder K8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 611600533 2015 48,72 0,00
2 6 609300933 2015 49,83 1,11
3 11 606306621 2015 50,11 1,39
4 8 618004779 2015 50,79 2,07
5 14 626400618 2015 50,96 2,24
6 3 600301048 2015 52,42 3,70
7 1 603500991 2015 52,44 3,72
8 5 612101105 2015 53,15 4,43
9 13 609300932 2015 56,21 7,49
10 4 606800832 2015 56,38 7,66
11 12 609300934 2015 57,87 9,15
12 9 606306585 2015 1:03,67 14,95
13 7 608900882 2015 1:10,95 22,23
NAS 2 619900126 2015 3,70
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder K9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 607400759 2014 47,38 0,00
2 32 606200577 2014 48,36 0,98
3 29 611700445 2014 48,40 1,02
4 33 609901215 2014 48,80 1,42
5 37 611700415 2014 48,95 1,57
6 34 609300938 2014 49,30 1,92
7 27 603500966 2014 49,93 2,55
8 26 606306564 2014 59,25 11,87
NAS 36 631800134 2014
NIZ 35 609901185 2014
DIS 31 600301037 2014 6,16
DIS 28 605500481 2014 3,37
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder K10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 626400614 2013 44,27 0,00
2 68 606800792 2013 44,91 0,64
3 74 604802199 2013 45,61 1,34
4 66 611700398 2013 45,87 1,60
5 67 610700402 2013 47,32 3,05
6 70 628101249 2013 51,61 7,34
7 73 601702008 2013 51,70 7,43
8 71 601701946 2013 51,95 7,68
9 76 601301237 2013 52,49 8,22
10 72 606306579 2013 53,44 9,17
11 69 606306566 2013 56,62 12,35
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder K8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 601301178 2015 44,03 0,00
2 24 611401150 2015 46,72 2,69
3 20 611700443 2015 47,87 3,84
4 17 626900408 2015 48,61 4,58
5 18 615406472 2015 48,71 4,68
6 23 600301029 2015 51,74 7,71
7 25 621606264 2015 53,52 9,49
8 15 606306565 2015 53,91 9,88
NAS 21 607000690 2015
NIZ 19 625500534 2015
DIS 16 600301041 2015 4,73
11 Athleten
 
28 Athleten
Kinder K9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 619600115 2014 42,16 0,00
2 54 610700413 2014 43,37 1,21
3 40 600300995 2014 44,52 2,36
4 38 606800848 2014 45,29 3,13
5 43 601702021 2014 45,75 3,59
6 50 609901194 2014 46,35 4,19
7 51 609300931 2014 47,26 5,10
8 56 621606235 2014 47,29 5,13
9 65 609300936 2014 48,17 6,01
10 39 612101082 2014 48,19 6,03
11 48 601301204 2014 48,20 6,04
12 44 607900921 2014 48,23 6,07
13 53 607600328 2014 48,85 6,69
14 41 600802083 2014 48,90 6,74
15 60 601702011 2014 49,10 6,94
16 55 607900920 2014 49,30 7,14
17 63 605500483 2014 49,70 7,54
18 62 609300935 2014 50,91 8,75
19 64 605500472 2014 51,18 9,02
20 46 605000127 2014 51,38 9,22
21 52 605500506 2014 51,83 9,67
22 57 605000143 2014 54,19 12,03
23 49 607000688 2014 54,42 12,26
24 61 604801959 2014 55,54 13,38
NAS 59 615406538 2014
NIZ 47 600301052 2014
DIS 58 615100682 2014 20,21
DIS 45 605500512 2014 5,86
28 Athleten
 
26 Athleten
Kinder K10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 603501010 2013 42,07 0,00
2 92 601301168 2013 42,19 0,12
3 101 614000408 2013 44,00 1,93
4 93 606200530 2013 44,16 2,09
5 99 600301015 2013 44,70 2,63
6 100 614300405 2013 45,05 2,98
7 97 626900402 2013 45,23 3,16
8 102 603000213 2013 45,47 3,40
9 87 607900907 2013 45,56 3,49
10 80 611700395 2013 45,79 3,72
11 81 615406516 2013 46,03 3,96
12 84 607900923 2013 46,06 3,99
13 89 626400613 2013 46,88 4,81
14 94 606200578 2013 47,50 5,43
15 86 611600508 2013 47,83 5,76
16 78 615901244 2013 49,47 7,40
17 85 605000156 2013 49,63 7,56
18 79 607000685 2013 49,87 7,80
19 77 607000687 2013 50,22 8,15
20 90 606800861 2013 50,23 8,16
21 95 607000689 2013 50,85 8,78
22 96 610100613 2013 52,24 10,17
23 98 600301039 2013 53,79 11,72
24 82 625500533 2013 54,33 12,26
NAS 91 611600506 2013
NIZ 88 607600316 2013
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production