TIWAG Alpine Ski Cup - RSL II
Reith i.A.

6AL515P, Riesenslalom, 11.02.2023, Reither Kogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Schüler 16 + Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 607900810 2006 51,79 0,00 0,00
2 1 607900826 2007 55,64 3,85 0,00
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 21 (weiblich, 2002 - 2004)
Zuschlag: 250,00
2 Athleten
 
2 Athleten
Damen (weiblich, 1922 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 613100165 1996 52,41 0,00 12,09
2 2 621800128 2001 54,43 2,02 51,48
2 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 16 + Jugend 18 (männlich, 2005 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 628100924 2005 50,36 0,00 31,65
2 29 608506252 2006 52,71 2,35 80,25
3 15 608506413 2005 53,51 3,15 96,80
4 23 628101179 2005 53,93 3,57 105,49
5 12 609600354 2005 54,68 4,32 121,00
6 31 611100471 2006 54,78 4,42 123,07
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2004)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 607400714 2004 50,27 0,00 29,78
2 7 611100436 2003 53,23 2,96 91,01
3 17 611100494 2004 54,84 4,57 124,31
4 32 629800176 2002 56,14 5,87 151,20
5 24 608506353 2004 56,50 6,23 158,65
5 Athleten
 
26 Athleten
Herren (männlich, 1922 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 609300669 1995 48,83 0,00 0,00
2 16 609600332 1999 50,03 1,20 24,82
3 10 611700258 1973 51,10 2,27 46,95
4 21 609300590 1989 51,37 2,54 52,54
5 42 625100439 1983 51,43 2,60 53,78
6 13 610700030 1979 52,20 3,37 69,71
7 18 631300008 1965 52,58 3,75 77,57
8 35 607900719 2000 52,96 4,13 85,42
9 22 602400263 1985 53,73 4,90 101,35
10 14 600200773 1991 54,27 5,44 112,52
11 25 632600031 1981 54,35 5,52 114,18
12 19 620500291 1995 54,52 5,69 117,69
13 41 607900717 2000 55,32 6,49 134,24
14 39 607900558 1991 55,91 7,08 146,44
15 30 606800446 1968 56,19 7,36 152,23
16 20 605100252 1993 57,01 8,18 169,20
17 37 628100044 1978 57,30 8,47 175,19
18 27 615400179 1963 58,40 9,57 197,95
19 33 605802202 1979 58,96 10,13 209,53
20 36 609400405 1993 59,57 10,74 222,15
NAS 38 609000046 1974
NIZ 43 607900666 1999
NIZ 34 616900113 2000
NIZ 28 628101282 1972
NIZ 26 607900433 1987
NIZ 11 607900720 2000
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production