TIWAG Alpine Ski Cup - RSL II
Reith i.A.

6AL515P, Riesenslalom, 11.02.2023, Reither Kogel


Mehr Statistiken
43 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 607900826 2007 J18 170,04
2 621800128 2001 M80 71,68
3 607900810 2006 J18 116,70
4 621600446 2003 J21 87,65
5 621800127 2004 J21 69,83
6 613100165 1996 M80
7 611100436 2003 J21 43,58
8 628100924 2005 J18 31,39
9 609300669 1995 M80 0,00
10 611700258 1973 M80 5,46
11 607900720 2000 M80 31,90
12 609600354 2005 J18 60,39
13 610700030 1979 M80 20,56
14 600200773 1991 M80 55,41
15 608506413 2005 J18 69,02
16 609600332 1999 M80 3,50
17 611100494 2004 J21 75,23
18 631300008 1965 M80 61,39
19 620500291 1995 M80 71,24
20 605100252 1993 M80 49,66
21 609300590 1989 M80 9,94
22 602400263 1985 M80 75,84
23 628101179 2005 J18 76,42
24 608506353 2004 J21 100,74
25 632600031 1981 M80 103,61
26 607900433 1987 M80 109,89
27 615400179 1963 M80 112,86
28 628101282 1972 M80 122,58
29 608506252 2006 J18 123,04
30 606800446 1968 M80 139,28
31 611100471 2006 J18 159,77
32 629800176 2002 J21 162,97
33 605802202 1979 M80 200,03
34 616900113 2000 M80
35 607900719 2000 M80
36 609400405 1993 M80
37 628100044 1978 M80
38 609000046 1974 M80
39 607900558 1991 M80
40 607400714 2004 J21
41 607900717 2000 M80
42 625100439 1983 M80
43 607900666 1999 M80
43 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production