Tiroler Firngleiter-Meisterschaft
zugleich Tiroler-Shorty-Cup-Finale

6SC002, Slalom, 02.04.2023, Skigebiet Ahorn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.04.2023 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 14 weiblich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 611800768 2009 34,83 0,00
2 12 603702120 2009 38,53 3,70
3 13 611600478 2009 40,40 5,57
4 9 706405415 2010 42,31 7,48
5 10 631900104 2009 48,80 13,97
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 706405710 2007 37,67 0,00
2 18 604600582 2007 38,91 1,24
3 16 611800765 2008 39,19 1,52
4 17 604600700 2007 40,10 2,43
5 14 706405280 2008 41,27 3,60
6 15 631900110 2007 50,42 12,75
DIS 20 631900098 2008 3,25
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 weiblich (2002 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 604600607 2006 37,20 0,00
2 42 993200049 2006 40,40 3,20
3 40 706404477 2004 40,44 3,24
3 Athleten
 
4 Athleten
Damen (weiblich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 311900122 1997 34,72 0,00
2 37 614000382 2001 37,39 2,67
3 36 910000097 1997 52,13 17,41
NIZ 38 614000153 1994
4 Athleten
 
2 Athleten
Masters 30 + Masters 40 weiblich (1973 - 1992)
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 10 + Kinder 12 männlich (2011 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 606800737 2011 35,78 0,00
2 7 613900333 2011 37,17 1,39
3 5 606800814 2012 41,54 5,76
4 6 619600115 2014 42,64 6,86
5 3 993200056 2012 46,02 10,24
NIZ 2 611800789 2012
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 14 + Schüler 16 männlich (2007 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 611800751 2008 34,25 0,00
2 26 614100282 2008 34,95 0,70
3 24 604600628 2008 36,81 2,56
4 21 606800809 2010 38,99 4,74
5 25 604600618 2007 39,48 5,23
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 männlich (2002 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 993200006 2002 33,03 0,00
2 53 614100281 2006 34,15 1,12
3 52 706404640 2004 34,26 1,23
4 47 631900084 2003 35,99 2,96
5 51 606023070 2003 44,55 11,52
5 Athleten
 
4 Athleten
Herren + Masters 30 männlich (1983 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 706401167 1987 32,12 0,00
2 49 311900123 2001 32,65 0,53
3 54 631900069 1993 34,11 1,99
NAS 48 631900097 2000
4 Athleten
 
4 Athleten
Masters 40 männlich (1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 701500050 1980 33,91 0,00
2 32 706400055 1974 34,30 0,39
3 35 631900089 1975 36,12 2,21
NIZ 31 631900027 1975
4 Athleten
 
4 Athleten
Masters 50 männlich (1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 604600429 1972 33,21 0,00
2 30 606017368 1963 33,96 0,75
3 27 993200022 1965 34,42 1,21
NAS 28 603702391 1970
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production