Raiffeisen Landescup Alpin - SG II S16 m/w

6AL126P, Super-G, 26.02.2023, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
30 Athleten
SCH4 w (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 129,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 607400704 2008 46,98 0,00 0,00
2 15 614700198 2007 47,02 0,04 1,01
3 11 604801825 2007 47,23 0,25 6,33
4 4 611700367 2008 47,25 0,27 6,84
5 12 611500285 2007 47,31 0,33 8,36
6 21 626400589 2008 47,38 0,40 10,13
7 14 611500219 2007 47,53 0,55 13,93
8 9 628101104 2007 47,65 0,67 16,97
9 20 607200635 2008 47,66 0,68 17,22
10 25 610100539 2007 48,02 1,04 26,34
11 7 631800127 2007 48,29 1,31 33,18
12 18 607400703 2008 48,37 1,39 35,21
13 13 606021554 2007 48,80 1,82 46,10
14 19 607400663 2008 48,89 1,91 48,38
15 5 606021650 2007 48,98 2,00 50,66
16 16 602900691 2007 49,39 2,41 61,05
17 1 600510786 2008 49,52 2,54 64,34
18 6 618004072 2007 49,71 2,73 69,15
19 22 613100263 2008 50,17 3,19 80,80
20 23 610100560 2008 50,75 3,77 95,49
21 28 616200736 2008 51,18 4,20 106,39
22 26 614900346 2007 51,31 4,33 109,68
23 17 600511032 2007 51,72 4,74 120,06
24 2 605404236 2007 52,44 5,46 138,30
25 27 604901655 2008 53,10 6,12 155,02
26 24 605200493 2008 53,70 6,72 170,22
NAS 30 614900454 2008
NAS 29 610700290 2007
NAS 10 611100490 2007
NIZ 8 626900319 2007
30 Athleten
 
34 Athleten
SCH4 m (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 117,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 605801996 2007 46,19 0,00 0,00
2 39 632300329 2007 46,27 0,08 2,06
3 41 606800722 2007 46,41 0,22 5,67
4 34 616200654 2007 46,54 0,35 9,02
5 47 607200618 2008 46,68 0,49 12,62
6 40 611400939 2007 46,72 0,53 13,65
7 38 613100282 2007 46,82 0,63 16,23
8 42 613900291 2007 46,93 0,74 19,06
9 44 604801837 2008 46,97 0,78 20,10
9 33 607400682 2008 46,97 0,78 20,10
11 43 614900443 2008 47,02 0,83 21,38
11 31 607400677 2007 47,02 0,83 21,38
13 32 615406313 2007 47,16 0,97 24,99
14 64 607400673 2008 47,21 1,02 26,28
15 49 600510412 2008 47,28 1,09 28,08
16 36 606022838 2007 47,35 1,16 29,89
17 37 600510233 2008 47,45 1,26 32,46
18 52 604901650 2008 47,61 1,42 36,58
19 48 604801832 2008 47,74 1,55 39,93
20 35 611700372 2008 48,09 1,90 48,95
21 46 611800751 2008 48,10 1,91 49,21
22 62 610100562 2008 48,17 1,98 51,01
23 60 611500229 2008 48,29 2,10 54,10
24 51 611600481 2008 48,41 2,22 57,19
25 61 607900836 2008 48,66 2,47 63,63
26 57 606018884 2008 48,82 2,63 67,76
27 55 623600610 2008 49,25 3,06 78,84
28 50 610700374 2008 49,34 3,15 81,15
29 63 626900325 2008 50,29 4,10 105,63
30 59 606022839 2008 50,40 4,21 108,46
NAS 58 610700340 2008
NAS 56 619800216 2008
NAS 54 614300429 2007
NIZ 53 600510421 2008
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production