Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
25 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 238,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 621600435 2010 47,34 0,00 28,84
2 17 615406427 2009 47,38 0,04 29,87
3 23 607400719 2010 47,63 0,29 36,30
4 3 621600388 2009 47,85 0,51 41,97
5 25 606800750 2010 48,17 0,83 50,21
6 1 609600420 2009 48,91 1,57 69,26
7 16 611100564 2010 49,45 2,11 83,16
8 20 610600403 2009 50,18 2,84 101,96
9 21 607400713 2010 50,32 2,98 105,56
10 14 624400152 2010 50,49 3,15 109,94
11 12 607400723 2010 50,94 3,60 121,52
12 6 602500886 2009 51,58 4,24 138,00
13 13 601600682 2009 51,59 4,25 138,26
14 10 611200338 2009 53,09 5,75 176,88
15 8 610600430 2009 53,75 6,41 193,87
16 18 606800642 2010 55,07 7,73 227,86
17 11 621600432 2009 55,42 8,08 236,87
18 24 601200731 2010 56,58 9,24 266,73
19 22 606800643 2010 1:00,75 13,41 374,10
20 9 601200755 2010 1:01,21 13,87 385,94
NAS 19 609300890 2010
NAS 15 600200804 2010
NAS 7 621600412 2009
NAS 5 611700437 2010
NAS 2 610700354 2009
25 Athleten
 
12 Athleten
SCH4 w (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 238,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 614700198 2007 46,22 0,00 0,00
2 29 607400663 2008 47,15 0,93 23,94
3 33 613100263 2008 48,76 2,54 65,40
4 31 610700290 2007 50,66 4,44 114,31
5 37 614900454 2008 52,90 6,68 171,99
6 27 611100496 2008 55,40 9,18 236,35
7 32 601600679 2007 58,00 11,78 303,29
NAS 36 602500888 2008
NAS 34 601600668 2007
NAS 28 626900319 2007
NAS 26 611700367 2008
NIZ 35 614900346 2007
12 Athleten
 
40 Athleten
SCH2 m (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 140,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 607000678 2010 46,43 0,00 31,84
2 45 611600470 2010 47,12 0,69 50,00
3 54 602400655 2010 47,25 0,82 53,42
4 57 602500892 2009 47,31 0,88 55,00
5 39 621600419 2010 47,36 0,93 56,32
6 73 606600865 2009 48,73 2,30 92,37
6 59 610600406 2009 48,73 2,30 92,37
8 43 606800768 2010 48,83 2,40 95,00
9 42 614100291 2010 49,44 3,01 111,05
10 77 606600891 2009 49,55 3,12 113,95
10 53 611100502 2009 49,55 3,12 113,95
12 74 619400188 2010 49,72 3,29 118,42
13 72 607400710 2010 49,85 3,42 121,84
14 70 626900372 2009 50,34 3,91 134,74
15 67 611200345 2009 50,37 3,94 135,53
16 71 611200395 2009 50,46 4,03 137,89
17 50 611200343 2010 51,66 5,23 169,47
18 64 607400753 2010 51,96 5,53 177,37
18 51 611200350 2009 51,96 5,53 177,37
20 60 605700179 2010 52,45 6,02 190,26
21 48 601600680 2009 52,58 6,15 193,68
22 46 609300883 2009 52,69 6,26 196,58
23 61 601600688 2009 52,94 6,51 203,16
24 56 609300937 2010 54,27 7,84 238,16
25 75 611600489 2010 54,58 8,15 246,32
26 52 606800790 2010 55,16 8,73 261,58
27 58 601200773 2010 1:00,12 13,69 392,11
28 65 606800809 2010 1:01,10 14,67 417,89
NAS 76 606800800 2010
NAS 69 612700229 2010
NAS 68 600200913 2009
NAS 62 617101894 2010
NAS 55 600200827 2009
NAS 47 609300919 2009
NAS 38 608800523 2009
NIZ 66 600801924 2010
NIZ 63 623300175 2009
NIZ 44 608506344 2009
NIZ 41 602500910 2010
NIZ 40 609901198 2009
40 Athleten
 
16 Athleten
SCH4 m (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 140,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 607400682 2008 45,22 0,00 0,00
2 90 606800722 2007 45,69 0,47 12,37
3 82 613900291 2007 46,07 0,85 22,37
4 86 611700372 2008 46,35 1,13 29,74
5 85 611800751 2008 46,79 1,57 41,32
6 79 615406313 2007 46,81 1,59 41,84
7 84 609400497 2008 47,53 2,31 60,79
8 89 610600429 2007 47,62 2,40 63,16
9 83 610700374 2008 47,84 2,62 68,95
10 92 609300884 2008 49,15 3,93 103,42
11 91 610700340 2008 50,20 4,98 131,05
12 87 606800789 2008 51,01 5,79 152,37
NAS 93 626900325 2008
NAS 88 614900443 2008
NAS 80 612700211 2007
NAS 78 607400677 2007
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production