Raiffeisen Bezirkscup 2023
Schüler/Jugend Innsbruck-Nord

6AL132P, Riesenslalom, 05.02.2023, Glungezer


Mehr Statistiken
92 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 600802065 2010 S14 144,63
2 621600435 2010 S14 120,52
3 611100564 2010 S14 266,81
4 621600412 2009 S14 193,52
5 611700437 2010 S14 250,36
6 610700354 2009 S14 92,56
7 607400688 2009 S14 138,24
8 609600420 2009 S14 147,04
9 607400723 2010 S14 217,29
10 606800750 2010 S14 136,37
11 621600388 2009 S14 116,90
12 610700384 2010 S14 257,50
13 611800768 2009 S14 200,21
14 609300890 2010 S14 190,79
15 615406427 2009 S14 107,22
16 607000673 2010 S14 316,73
17 600801933 2009 S14 320,72
18 621600432 2009 S14 345,86
19 600200804 2010 S14 407,71
20 621900444 2010 S14 435,06
21 606800642 2010 S14
22 624400152 2010 S14
23 606800643 2010 S14
24 611100490 2007 S16 197,89
25 626900319 2007 S16 163,43
26 613100263 2008 S16 115,08
27 614900454 2008 S16 282,22
28 620900162 2008 S16 191,95
29 611800745 2008 S16 176,59
30 602500888 2008 S16 345,32
31 610700290 2007 S16 243,71
32 614900346 2007 S16 253,95
33 611600568 2007 S16
34 611100459 2006 Jugend 18 / wei 148,78
35 611100539 2006 Jugend 18 / wei 272,60
36 609901198 2009 S14 204,13
37 608800523 2009 S14 86,71
38 616900110 2009 S14 185,44
39 611600470 2010 S14 194,04
40 621600419 2010 S14 143,41
41 607000678 2010 S14 114,84
42 602400655 2010 S14 133,09
43 607400710 2010 S14 195,19
44 611100502 2009 S14 208,73
45 626900372 2009 S14 217,12
46 602500892 2009 S14 146,51
47 608506344 2009 S14 181,96
48 606800768 2010 S14 211,87
49 619400188 2010 S14 209,95
50 609300919 2009 S14 193,81
51 617101885 2009 S14 228,24
52 621900256 2009 S14 233,43
53 609300883 2009 S14 235,31
54 602500910 2010 S14 240,80
55 620900160 2010 S14 241,05
56 611700377 2010 S14 249,65
57 605700179 2010 S14 254,79
58 600801924 2010 S14 265,59
59 614100291 2010 S14 271,89
60 611600489 2010 S14 274,46
61 617101894 2010 S14 279,23
62 606800809 2010 S14 285,55
63 608506316 2009 S14 291,14
64 609300937 2010 S14 302,49
65 606800790 2010 S14 303,50
66 600200827 2009 S14 316,32
67 621900211 2009 S14 352,08
68 600200913 2009 S14 438,60
69 615100686 2010 S14 466,06
70 621900321 2010 S14
71 606800800 2010 S14
72 609901207 2010 S14
73 611600481 2008 S16 196,96
74 613900291 2007 S16 109,49
75 606800722 2007 S16 116,49
76 604401553 2008 S16 289,44
77 611800751 2008 S16 148,62
78 626900325 2008 S16 153,14
79 607400682 2008 S16 81,68
80 609400497 2008 S16 160,19
81 611700372 2008 S16 119,49
82 607400673 2008 S16 125,94
83 613100282 2007 S16 101,28
84 606800789 2008 S16 229,92
85 611600480 2008 S16 314,47
86 610700340 2008 S16 201,91
87 610700374 2008 S16 189,64
88 611100471 2006 J18 159,77
89 608506413 2005 J18 69,02
90 608506288 2005 J18 56,25
91 608506252 2006 J18 167,37
92 607400663 2008 S16 92,58
92 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production