Raiffeisen Bezirkscup 2023
Schüler/Jugend Innsbruck-Nord

6AL133P, Riesenslalom, 05.02.2023, Glungezer


Mehr Statistiken
92 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 607400688 2009 S14 138,24
2 621600412 2009 S14 193,52
3 621600388 2009 S14 116,90
4 600802065 2010 S14 144,63
5 607400723 2010 S14 217,29
6 611100564 2010 S14 266,81
7 610700354 2009 S14 92,56
8 610700384 2010 S14 257,50
9 611700437 2010 S14 250,36
10 611800768 2009 S14 200,21
11 621600435 2010 S14 120,52
12 609600420 2009 S14 147,04
13 615406427 2009 S14 107,22
14 609300890 2010 S14 190,79
15 606800750 2010 S14 136,37
16 607000673 2010 S14 316,73
17 600801933 2009 S14 320,72
18 621600432 2009 S14 345,86
19 600200804 2010 S14 407,71
20 621900444 2010 S14 435,06
21 606800643 2010 S14
22 606800642 2010 S14
23 624400152 2010 S14
24 611100490 2007 S16 197,89
25 610700290 2007 S16 243,71
26 611800745 2008 S16 176,59
27 620900162 2008 S16 191,95
28 602500888 2008 S16 345,32
29 614900346 2007 S16 253,95
30 613100263 2008 S16 115,08
31 626900319 2007 S16 163,43
32 614900454 2008 S16 282,22
33 611600568 2007 S16
34 611100459 2006 Jugend 18 / wei 148,78
35 611100539 2006 Jugend 18 / wei 272,60
36 621600419 2010 S14 143,41
37 611600470 2010 S14 194,04
38 607400710 2010 S14 195,19
39 608506344 2009 S14 181,96
40 607000678 2010 S14 114,84
41 626900372 2009 S14 217,12
42 611100502 2009 S14 208,73
43 608800523 2009 S14 86,71
44 602400655 2010 S14 133,09
45 609901198 2009 S14 204,13
46 609300919 2009 S14 193,81
47 619400188 2010 S14 209,95
48 602500892 2009 S14 146,51
49 616900110 2009 S14 185,44
50 606800768 2010 S14 211,87
51 617101885 2009 S14 228,24
52 621900256 2009 S14 233,43
53 609300883 2009 S14 235,31
54 602500910 2010 S14 240,80
55 620900160 2010 S14 241,05
56 611700377 2010 S14 249,65
57 605700179 2010 S14 254,79
58 600801924 2010 S14 265,59
59 614100291 2010 S14 271,89
60 611600489 2010 S14 274,46
61 617101894 2010 S14 279,23
62 606800809 2010 S14 285,55
63 608506316 2009 S14 291,14
64 609300937 2010 S14 302,49
65 606800790 2010 S14 303,50
66 600200827 2009 S14 316,32
67 621900211 2009 S14 352,08
68 600200913 2009 S14 438,60
69 615100686 2010 S14 466,06
70 609901207 2010 S14
71 606800800 2010 S14
72 621900321 2010 S14
73 610700340 2008 S16 201,91
74 607400673 2008 S16 125,94
75 607400682 2008 S16 81,68
76 626900325 2008 S16 153,14
77 613900291 2007 S16 109,49
78 606800789 2008 S16 229,92
79 609400497 2008 S16 160,19
80 611700372 2008 S16 119,49
81 610700374 2008 S16 189,64
82 611600480 2008 S16 314,47
83 611600481 2008 S16 196,96
84 604401553 2008 S16 289,44
85 613100282 2007 S16 101,28
86 606800722 2007 S16 116,49
87 611800751 2008 S16 148,62
88 611100471 2006 J18 159,77
89 608506413 2005 J18 69,02
90 608506288 2005 J18 56,25
91 608506252 2006 J18 167,37
92 607400663 2008 S16 92,58
92 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production