Finale TIWAG Alpine Ski Cup

6AL322P, Riesenslalom, 25.03.2023, Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (weiblich, 2002 - 2006)
Zuschlag: 55,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 607900810 2006 38,58 0,00 0,00
2 2 621800127 2004 40,99 2,41 63,09
2 Athleten
 
2 Athleten
Damen (weiblich, 1923 - 2001)
Zuschlag: 55,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 621800128 2001 39,47 0,00 23,30
2 4 604300021 1966 44,86 5,39 164,41
2 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (männlich, 2002 - 2006)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 608506413 2005 39,23 0,00 60,29
2 11 611100494 2004 39,80 0,57 75,85
3 22 606200402 2006 40,28 1,05 88,94
4 8 609600354 2005 40,30 1,07 89,49
5 13 608506252 2006 40,44 1,21 93,31
6 21 608506353 2004 41,35 2,12 118,13
6 Athleten
 
40 Athleten
Herren (männlich, 1923 - 2001)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 609600332 1999 37,02 0,00 0,00
2 19 609300669 1995 37,45 0,43 11,73
3 12 609300590 1989 37,97 0,95 25,92
4 16 609300832 1993 38,08 1,06 28,92
5 14 610700030 1979 38,35 1,33 36,29
6 9 621800066 1976 38,70 1,68 45,83
7 48 604800286 1971 38,89 1,87 51,02
8 10 624700054 1973 39,09 2,07 56,47
9 17 600200773 1991 39,67 2,65 72,30
10 23 605200425 1971 40,63 3,61 98,49
11 28 600801774 1968 40,77 3,75 102,31
12 43 609000046 1974 40,98 3,96 108,04
13 20 615400179 1963 40,99 3,97 108,31
14 6 605100252 1993 41,28 4,26 116,22
15 26 628000020 1963 41,54 4,52 123,32
16 27 606800446 1968 41,70 4,68 127,68
17 42 604900028 1962 41,78 4,76 129,86
18 25 611700375 1963 42,26 5,24 142,96
19 37 628100114 1965 42,66 5,64 153,87
20 49 609300160 1965 42,80 5,78 157,69
21 44 600200739 1970 42,82 5,80 158,24
22 29 604300022 1962 42,94 5,92 161,51
23 35 621100060 1968 43,18 6,16 168,06
24 34 608600141 1966 43,20 6,18 168,61
25 33 626400086 1959 44,37 7,35 200,53
26 30 609400405 1993 45,55 8,53 232,72
27 47 606800423 1956 45,89 8,87 242,00
28 39 604300023 1964 45,98 8,96 244,45
29 45 622900144 1965 49,10 12,08 329,57
NAS 50 608900055 1944
NAS 46 629800014 1970
NAS 38 620100310 1966
NAS 36 600200746 1969
NAS 5 620500291 1995
NIZ 41 611600219 1980
NIZ 40 607900067 1962
NIZ 32 621900461 1957
NIZ 31 603801163 1950
NIZ 24 621900296 1989
NIZ 18 610600248 1969
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production