Tiroler Wasserkraft Cup 2009

6AL068P, Riesenslalom, 31.01.2009, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 39,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 618400151 1992 59,33 0,00
2 20 607900554 1993 59,36 0,44
3 11 603500579 1993 59,77 6,53
4 2 606004841 1993 1:00,34 14,98
5 1 624000044
PFISTER Bernadette
1992 1:00,48 17,06
6 22 600300391 1993 1:00,49 17,21
7 25 611400726 1994 1:01,46 31,59
8 12 618400186 1992 1:01,56 33,08
9 7 624600160 1992 1:01,60 33,67
10 18 625400272 1993 1:01,80 36,64
11 13 614000213 1992 1:02,04 40,20
12 23 628100482 1994 1:02,07 40,64
13 31 611600417 1994 1:02,39 45,39
14 19 606306339 1994 1:02,44 46,13
15 8 609300675 1992 1:02,74 50,58
16 30 611600207 1994 1:03,02 54,73
17 29 607900493 1992 1:03,03 54,88
18 15 602100184 1993 1:03,36 59,77
19 28 617101697 1994 1:03,44 60,96
20 21 606005992 1994 1:03,83 66,75
21 27 613900123 1993 1:07,41 119,84
22 32 628100845 1993 1:09,99 158,11
23 33 628100895 1993 1:26,41 401,66
NAS 34 624600198 1994
24 Athleten
 
5 Athleten
Ju II (weiblich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 39,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 600300349 1991 1:01,37 30,26
2 5 609300355 1989 1:01,42 31,00
3 4 613100152 1991 1:01,56 33,08
4 17 605000071 1989 1:07,82 125,93
5 16 605500184 1990 1:10,12 160,04
5 Athleten
 
5 Athleten
Allg (weiblich, 1900 - 1988)
Zuschlag: 39,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 606800552 1981 1:00,31 14,54
2 3 611400060 1987 1:00,32 14,68
3 6 405500406 1986 1:01,32 29,52
4 26 603000101 1982 1:05,61 93,15
5 24 611600122 1984 1:08,46 135,42
5 Athleten
 
27 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 14,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 628100758 1994 59,57 52,60
2 97 616100080 1993 59,71 54,79
3 95 605403702 1992 1:00,40 65,60
4 89 614100147 1992 1:00,43 66,07
4 82 608800239 1992 1:00,43 66,07
6 77 602400451 1973 1:00,51 67,32
7 127 611700205 1994 1:01,40 81,25
8 122 601600576 1993 1:01,53 83,29
9 103 609900946 1993 1:01,70 85,95
10 104 625100459 1992 1:01,80 87,51
11 85 605500246 1967 1:01,83 87,98
12 120 614900263 1993 1:02,14 92,84
13 94 606101036 1993 1:02,32 95,66
14 105 606800412 1993 1:02,44 97,53
15 119 611400717 1993 1:03,04 106,93
16 124 611700229 1994 1:03,12 108,18
17 126 610600265 1994 1:03,22 109,75
18 135 607900737 1993 1:04,95 136,83
19 125 626900203 1993 1:05,69 148,41
20 139 628100890 1994 1:07,32 173,93
21 117 618500087 1993 1:07,84 182,07
22 137 609400405 1993 1:08,99 200,08
NAS 74 614200106 1993
NIZ 108 612700136 1994
NIZ 91 603801592 1992
NIZ 79 607000290 1992
NIZ 61 607000246 1992
27 Athleten
 
26 Athleten
Ju II (männlich, 1900 - 1991)
Zuschlag: 14,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 602400363 1989 56,21 0,00
2 46 631800046 1991 57,04 12,99
3 39 618002404 1991 57,69 23,17
4 52 607400396 1991 57,77 24,42
5 56 613900102 1990 58,85 41,33
6 99 611600150 1991 59,75 55,42
7 66 609000315 1990 1:00,00 59,33
8 132 606300581 1990 1:00,31 64,19
8 65 606500110 1989 1:00,31 64,19
10 58 620100115 1990 1:00,48 66,85
11 93 603801347 1990 1:00,59 68,57
12 88 607900576 1991 1:00,67 69,82
13 87 609300590 1989 1:00,78 71,55
14 84 617101580 1990 1:01,20 78,12
15 76 610700188 1989 1:01,91 89,24
16 106 632600007 1991 1:02,08 91,90
17 92 611800648 1989 1:03,03 106,77
18 130 615300323 1990 1:04,16 124,46
19 134 628100896 1989 1:07,28 173,31
20 101 405500166 1989 1:10,91 230,14
NAS 129 628100769 1991
NAS 71 606800345 1991
NAS 55 608900376 1991
NAS 54 608900357 1990
NIZ 63 609000318 1991
NIZ 60 605800904 1991
26 Athleten
 
53 Athleten
Allg (männlich, 1900 - 1988)
Zuschlag: 14,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 621800073 1987 56,38 2,66
2 44 610700060 1981 57,31 17,22
3 36 614200063 1982 57,49 20,04
4 50 602400263 1985 57,78 24,58
5 42 621800084 1987 57,96 27,40
6 43 621800066 1976 57,99 27,87
7 37 606800007 1980 58,09 29,43
8 38 604800357 1980 58,18 30,84
9 41 611700258 1973 58,56 36,79
10 57 625100432 1987 58,78 40,23
11 83 611700039 1981 58,95 42,90
12 53 405500163 1980 59,02 43,99
13 64 619900062 1985 59,03 44,15
14 49 610700030 1979 59,27 47,91
15 45 601900025 1973 59,38 49,63
16 62 621800019 1978 59,51 51,66
17 40 609600227 1966 59,57 52,60
18 51 614200002 1959 59,62 53,39
19 67 607500045 1977 59,72 54,95
20 70 605800755 1969 59,76 55,58
21 59 625100439 1983 59,79 56,05
22 100 600800484 1981 1:00,12 61,21
23 69 610700029 1976 1:00,23 62,94
24 68 604300148 1978 1:00,37 65,13
25 72 405500167 1985 1:00,53 67,63
26 140 614200076 1988 1:00,54 67,79
27 111 618500061 1987 1:00,60 68,73
28 73 607500044 1974 1:00,80 71,86
29 112 614200010 1978 1:00,95 74,21
30 75 606800446 1968 1:01,53 83,29
31 86 405500151 1969 1:01,92 89,39
32 102 619600091 1980 1:02,24 94,40
33 116 625100440 1988 1:02,26 94,72
34 96 606200053 1957 1:02,37 96,44
35 78 618500003 1982 1:02,41 97,06
36 107 616900059 1977 1:04,08 123,21
37 90 614900004 1983 1:04,23 125,56
38 133 601900045 1983 1:04,67 132,45
39 115 603000040 1984 1:05,52 145,75
40 114 625100447 1962 1:06,13 155,30
41 113 609300796 1976 1:08,36 190,22
42 131 617100200 1948 1:17,81 338,16
NAS 136 604801665 1972
NAS 128 604800327 1979
NAS 121 608900454 1988
NAS 118 621100060 1968
NAS 110 628100807 1976
NAS 80 630600076 1984
NIZ 138 615900423 1983
NIZ 123 603000089 1979
NIZ 81 615100398 1986
NIZ 47 610700145 1984
DIS 109 621100078 1970
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production