Bezirkscup RTL Kinder

6AL047, Riesenslalom, 06.01.2010, Schwaz - Arbeser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
KI I w (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 606800595 2001 58,19
2 4 611700319 2001 59,41
3 13 611600422 2001 1:00,40
4 12 611700300 2001 1:00,90
5 10 611700297 2001 1:04,56
6 1 609300835 2002 1:05,54
7 2 606800544 2001 1:05,66
8 8 600200657 2002 1:07,02
9 14 606800585 2002 1:07,11
10 11 621800128 2001 1:09,44
11 6 611600426 2002 1:09,53
12 3 609300838 2001 1:12,66
13 15 617101692 2001 1:13,22
14 7 617101701 2003 1:20,55
15 5 606800565 2003 1:23,52
15 Athleten
 
21 Athleten
KI II w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 611700274 1999 55,59
2 36 615400447 1999 58,01
3 30 611600423 1999 58,13
4 33 615400448 1999 58,90
5 22 625400286 1999 59,07
6 35 615400423 1999 59,14
7 34 621600332 2000 59,54
8 24 609300817 1999 59,62
9 29 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 59,86
10 23 606800570 1999 1:00,95
11 19 615400446 1999 1:02,14
12 31 621800112 1999 1:02,26
13 16 617101685 1999 1:02,59
14 21 611700301
HEIM Carolin
2000 1:02,61
15 17 617101691 2000 1:02,72
16 25 621800113 2000 1:03,32
17 27 611700285 2000 1:04,27
18 18 609400443 1999 1:06,73
19 26 609300833 2000 1:08,23
NAS 32 602400578 1999
NIZ 20 621800108 1999
21 Athleten
 
18 Athleten
KI I m (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 624000099
PARGGER Tobias
2001 1:01,17
2 54 606800574 2002 1:01,34
3 49 625400308 2001 1:01,41
4 42 609400402 2001 1:01,78
5 38 611800685 2002 1:02,11
6 45 609400412 2001 1:02,74
7 40 621800122 2001 1:02,94
8 39 609300836 2001 1:03,57
9 37 625400304 2001 1:04,81
10 46 621800131 2003 1:07,39
11 47 611700305 2002 1:09,69
12 44 611700308 2002 1:11,33
13 52 600200680 2001 1:11,91
14 43 621800132 2001 1:12,07
15 51 609300834 2001 1:12,31
16 50 615400408 2002 1:14,55
NIZ 41 621800117 2001
DIS 48 609300845 2002
18 Athleten
 
39 Athleten
KI II m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 615400450 1999 54,53
2 59 606800501 1999 55,59
3 69 600100762 1999 55,93
4 58 611800665 1999 56,90
5 89 606800502 2000 57,12
6 85 611800618 1999 57,29
7 64 621800111 1999 58,13
8 61 611700292 2000 58,41
9 93 621800116 1999 58,53
10 60 611700289
SPORER Patrick
2000 58,75
11 70 611800655 2000 58,97
11 68 605500290 2000 58,97
13 65 611800656 1999 59,12
14 62 615400459 1999 59,13
15 87 602400558 1999 59,26
16 57 611700275 2000 59,80
17 63 611700284 1999 1:00,60
18 90 602400556 1999 1:00,82
19 66 615400449 2000 1:01,06
20 67 625400284 1999 1:01,28
21 55 602400496 1999 1:01,70
22 78 615400438 2000 1:01,79
23 86 624000094
GRUBER Josef
1999 1:01,85
24 75 621800124 2000 1:01,87
25 76 611600428 1999 1:02,11
26 72 600100761 1999 1:02,28
27 80 617101669 2000 1:02,58
28 81 605500292 2000 1:03,39
29 82 605500308 2000 1:04,72
30 71 609300842 2000 1:06,12
31 77 609400433 2000 1:07,42
32 79 609400393 2000 1:08,50
33 56 609400463 2000 1:08,53
34 92 609400395 2000 1:09,93
NAS 91 602400586 1999
NAS 88 602400588 2000
NAS 83 606800524 1999
NAS 74 611600220 1999
NAS 73 625400301 2000
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production