Österreichische Masters-Meisterschaften

4AL107P, Riesenslalom, 31.01.2010, Maria Alm / Natrun


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
AK I a / Damen (weiblich, 1975 - 1979)
Zuschlag: 21,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 206800142 1975 1:04,07 0,00
NAS 24 617500056 1977
2 Athleten
 
1 Athlet
AK I b / Damen (weiblich, 1970 - 1974)
Zuschlag: 21,50
1 Athlet
 
2 Athleten
AK II a / Damen (weiblich, 1965 - 1969)
Zuschlag: 21,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 307400026 1968 1:07,20 42,99
NAS 21 604800039 1965
2 Athleten
 
5 Athleten
AK II b / Damen (weiblich, 1960 - 1964)
Zuschlag: 21,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 306900336 1960 1:09,94 80,62
2 15 619800122 1962 1:11,12 96,83
3 19 206800134 1963 1:13,39 128,01
3 17 618600695 1960 1:13,39 128,01
5 18 620400140 1960 1:15,61 158,50
5 Athleten
 
4 Athleten
AK III a / Damen (weiblich, 1955 - 1959)
Zuschlag: 21,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 303000011 1959 1:09,38 72,93
2 13 320800007 1957 1:10,05 82,14
3 12 802500176 1956 1:17,21 180,48
NAS 14 601400346 1955
4 Athleten
 
3 Athleten
AK III b / Damen (weiblich, 1950 - 1954)
Zuschlag: 21,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 402300114 1950 1:09,62 76,23
2 9 111800089 1952 1:14,19 139,00
3 8 111800512 1954 1:16,38 169,08
3 Athleten
 
3 Athleten
AK IV a / Damen (weiblich, 1945 - 1949)
Zuschlag: 21,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 410400053 1945 1:14,40 141,88
2 5 605700089 1946 1:16,28 167,70
NAS 7 802500117 1946
3 Athleten
 
2 Athleten
AK IV b / Damen (weiblich, 1940 - 1944)
Zuschlag: 21,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 701200112 1942 1:19,71 214,82
2 4 608600004 1940 1:26,27 304,92
2 Athleten
 
2 Athleten
AK V a / Damen (weiblich, 1935 - 1939)
Zuschlag: 21,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 504801647 1939 1:23,17 262,34
2 1 608600018 1939 1:35,29 428,81
2 Athleten
 
2 Athleten
AK I a / Herren (männlich, 1975 - 1979)
Zuschlag: -0,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 172 403500190 1977 1:02,88 37,50
2 173 206600035 1975 1:06,42 89,15
2 Athleten
 
15 Athleten
AK I b / Herren (männlich, 1970 - 1974)
Zuschlag: -0,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 160 602400592 1973 1:01,01 10,21
2 158 630800090 1973 1:01,46 16,78
3 161 406200132 1974 1:01,90 23,20
4 159 604800286 1971 1:02,74 35,46
5 162 409600402 1972 1:03,07 40,27
6 163 410700111 1974 1:03,47 46,11
7 164 601300333 1971 1:04,15 56,03
8 171 406200028 1973 1:04,23 57,20
9 167 516400038 1970 1:06,88 95,86
10 170 403402081 1972 1:07,71 107,98
11 166 701100088 1970 1:08,02 112,50
NAS 169 403401445 1970
NAS 168 411400214 1972
NAS 157 619800123 1973
NIZ 165 402300249 1970
15 Athleten
 
21 Athleten
AK II a / Herren (männlich, 1965 - 1969)
Zuschlag: -0,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 139 401900348 1965 1:00,31 0,00
2 136 200500109 1966 1:00,55 3,50
3 140 301000794 1969 1:01,00 10,07
4 141 612800064 1969 1:01,20 12,99
5 143 720400050 1968 1:01,88 22,91
6 144 612800082 1965 1:02,66 34,29
7 137 410500018 1968 1:02,95 38,52
8 156 400100334 1967 1:03,66 48,88
9 145 403500498 1967 1:03,92 52,67
10 142 628100114 1965 1:05,19 71,21
11 146 606800446 1968 1:05,43 74,71
12 155 403401688 1967 1:05,68 78,36
13 148 720400051 1966 1:05,74 79,23
14 154 406200126 1967 1:06,53 90,76
15 153 405000086 1966 1:07,00 97,62
16 151 405500422 1965 1:07,05 98,35
17 147 601000262
LARCHER Manfred
1967 1:08,15 114,40
NAS 152 632600037 1967
NAS 150 110800392
MATSCHEDOLNIG Dietmar
1966
NAS 149 403500281 1969
NIZ 138 304003510 1966
21 Athleten
 
14 Athleten
AK II b / Herren (männlich, 1960 - 1964)
Zuschlag: -0,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 306900163 1964 1:01,94 23,78
2 124 403400492 1960 1:03,04 39,83
3 123 606800067 1960 1:03,53 46,98
4 129 605300368 1960 1:04,21 56,91
5 128 102500015 1963 1:05,27 72,37
6 135 303000298 1961 1:06,31 87,55
7 132 110800234
WENZL Franz
1964 1:07,13 99,51
8 130 109200381
MACK Wilhelm
1961 1:07,27 101,56
9 126 506300070 1960 1:07,96 111,62
10 127 701100193 1961 1:09,01 126,94
11 133 403500794 1963 1:13,58 193,63
NAS 134 616400682 1963
NAS 131 606500063 1964
NIZ 125 109200031 1961
14 Athleten
 
22 Athleten
AK III a / Herren (männlich, 1955 - 1959)
Zuschlag: -0,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 619800026 1957 1:00,91 8,75
2 103 614200002 1959 1:02,07 25,68
3 105 619600011 1958 1:02,28 28,74
4 108 404600197 1955 1:03,45 45,82
5 104 305200483 1958 1:04,02 54,13
6 106 619800059 1956 1:04,37 59,24
7 109 403300567 1956 1:04,70 64,06
8 114 400100173 1959 1:04,85 66,24
9 115 621900039 1957 1:04,90 66,97
10 110 606200053 1957 1:05,03 68,87
11 107 606200223 1955 1:06,42 89,15
12 113 606200019 1959 1:07,04 98,20
13 112 702500017 1955 1:07,23 100,97
14 121 606101605 1958 1:08,90 125,34
15 119 620400177 1959 1:09,43 133,07
16 120 606100286 1956 1:10,03 141,83
17 116 601400423 1955 1:10,56 149,56
18 117 503600021 1955 1:13,49 192,31
NAS 118 207100048 1958
NAS 111 400200445 1959
NAS 102 400200305 1959
NAS 101 604600000
DONNEMILLER Thomas
1956
22 Athleten
 
14 Athleten
AK III b / Herren (männlich, 1950 - 1954)
Zuschlag: -0,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 720900056 1954 1:04,51 61,28
2 91 520900003 1954 1:04,60 62,60
3 94 605700001 1954 1:05,06 69,31
4 88 406900021
GRUBER Siegfried
1950 1:05,35 73,54
5 86 401700147 1952 1:05,72 78,94
6 89 103900219 1951 1:05,75 79,38
7 90 600300394 1954 1:06,32 87,69
8 93 305700057 1954 1:07,69 107,68
9 96 402300703 1952 1:09,38 132,34
10 95 102000094 1951 1:09,63 135,99
11 92 305700078 1953 1:10,02 141,68
12 97 308600096 1950 1:14,85 212,16
13 99 603801163 1950 1:24,99 360,11
NAS 98 305600030 1951
14 Athleten
 
19 Athleten
AK IV a / Herren (männlich, 1945 - 1949)
Zuschlag: -0,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 623600076 1949 1:06,16 85,36
2 70 403500082 1947 1:07,50 104,91
3 68 606500037 1948 1:08,32 116,88
4 75 400500611 1946 1:09,02 127,09
5 69 524800025 1947 1:09,80 138,47
6 76 620400124 1948 1:09,87 139,49
7 77 302400634 1947 1:10,17 143,87
8 174 603500224 1946 1:10,43 147,66
9 73 504800571 1946 1:10,81 153,21
9 71 505700092 1946 1:10,81 153,21
11 81 404000429 1949 1:11,44 162,40
12 79 607400531 1948 1:11,49 163,13
13 78 606000351 1948 1:12,57 178,89
14 80 604300014 1947 1:12,74 181,37
15 83 701803818 1949 1:12,90 183,70
16 84 606100944 1947 1:14,48 206,76
17 85 802500136 1948 1:16,04 229,52
18 82 402600329 1947 1:22,34 321,45
NAS 74 301500280 1946
19 Athleten
 
17 Athleten
AK IV b / Herren (männlich, 1940 - 1944)
Zuschlag: -0,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 621600016 1941 1:08,16 114,54
2 55 410400054 1944 1:08,93 125,78
3 56 507500011 1940 1:09,00 126,80
4 51 202300020 1941 1:09,22 130,01
5 53 503300161 1944 1:09,81 138,62
6 62 609300108 1943 1:10,01 141,54
7 59 301700625 1942 1:10,74 152,19
8 52 619800047 1942 1:11,32 160,65
9 54 800100106 1941 1:11,34 160,94
10 57 802500116 1943 1:11,97 170,13
11 64 402300678 1944 1:13,70 195,38
12 65 609000182 1942 1:14,87 212,45
13 63 403500590 1940 1:15,42 220,47
14 61 807300002 1942 1:15,44 220,77
15 66 606101641 1943 1:18,40 263,96
NAS 67 624600072 1943
NAS 60 400200298 1942
17 Athleten
 
19 Athleten
AK V a / Herren (männlich, 1935 - 1939)
Zuschlag: -0,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 603800080 1938 1:11,32 160,65
2 34 606100480 1939 1:12,54 178,45
3 40 403400808 1939 1:12,62 179,62
4 44 112800328 1939 1:12,74 181,37
5 36 606100228 1937 1:12,78 181,95
6 33 621600093 1937 1:13,41 191,15
7 43 802500017 1939 1:13,97 199,32
8 50 623600518 1937 1:14,46 206,47
9 39 507500021 1937 1:14,74 210,55
10 45 401700249 1935 1:15,41 220,33
11 42 603500251 1939 1:15,89 227,33
12 48 705000030 1939 1:16,34 233,90
13 38 616200004 1936 1:17,02 243,82
14 47 402300057 1936 1:17,32 248,20
15 41 107800063 1936 1:18,49 265,27
16 49 606004741 1937 1:20,74 298,10
NAS 46 611500002 1939
NAS 32 321000018 1938
NIZ 35 504801648 1939
19 Athleten
 
5 Athleten
AK V b / Herren (männlich, 1930 - 1934)
Zuschlag: -0,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 612100495 1934 1:17,94 257,24
2 30 206600109 1932 1:19,66 282,34
3 27 606900029 1934 1:22,58 324,95
4 31 407700015 1932 1:22,93 330,05
NIZ 29 110800456
SUPPAN Gottfried
1932
5 Athleten
 
1 Athlet
AK VI a / Herren (männlich, 1925 - 1929)
Zuschlag: -0,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 701200182 1928 1:38,86 562,49
1 Athlet
 
1 Athlet
AK VI b / Herren (männlich, 1900 - 1924)
Zuschlag: -0,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 401700365 1919 1:47,37 686,67
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production