Tiroler Wasserkraft Cup - Franz-Moser-GDL

6AL013P, Riesenslalom, 20.02.2010, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Ju I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 33,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 605801544 1995 1:10,62 0,00
2 12 624200171 1994 1:12,43 22,55
3 2 617101697 1994 1:12,57 24,30
4 9 606306339 1994 1:13,38 34,39
5 17 607100108 1995 1:14,49 48,22
6 16 611600173 1995 1:14,96 54,08
7 18 605801275 1995 1:16,37 71,65
8 20 609400300 1995 1:23,75 163,61
NAS 15 614000153 1994
NAS 14 611800614 1994
NAS 3 602600384 1993
NIZ 111 611600417 1994
12 Athleten
 
6 Athleten
Ju II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 33,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 618400151 1992 1:11,35 9,10
2 13 622200612 1991 1:14,37 46,73
3 7 609300675 1992 1:14,68 50,59
4 1 614000213 1992 1:15,60 62,06
NIZ 19 605500184 1990
NIZ 4 618400186 1992
6 Athleten
 
4 Athleten
Allg (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 33,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 611400060 1987 1:11,94 16,45
2 10 606800552 1981 1:12,10 18,44
3 21 610200516 1986 1:12,81 27,29
4 5 605000071 1989 1:20,70 125,61
4 Athleten
 
23 Athleten
Ju I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 9,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 608800240 1994 1:11,11 60,16
2 51 609300832 1993 1:11,53 65,71
3 62 612700136 1994 1:11,64 67,16
4 74 632200053 1995 1:12,20 74,57
5 56 606101036 1993 1:12,46 78,00
6 83 606005497 1995 1:12,74 81,71
7 76 611700205 1994 1:12,76 81,97
8 66 611700230 1994 1:13,12 86,73
9 82 611700229 1994 1:13,19 87,66
10 64 606800412 1993 1:13,26 88,58
11 86 609300669 1995 1:13,62 93,34
12 68 626900121 1993 1:13,91 97,18
13 98 618600546 1995 1:13,99 98,23
14 72 608800428 1993 1:14,40 103,65
15 96 605403893 1995 1:15,39 116,74
16 99 616400533
TEUFEL David
1995 1:15,86 122,96
17 94 605403650 1994 1:16,32 129,04
18 97 609400405 1993 1:18,25 154,56
19 93 626900203 1993 1:18,47 157,46
NAS 75 600100623 1995
NAS 65 604900511 1994
NIZ 81 621700141 1993
NIZ 49 610700226 1994
23 Athleten
 
16 Athleten
Ju II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 9,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 600900372 1991 1:08,05 19,70
2 23 608900376 1991 1:08,12 20,63
3 45 602400451 1973 1:10,28 49,18
4 41 606800345 1991 1:11,35 63,33
4 36 631800046 1991 1:11,35 63,33
6 59 603801347 1990 1:12,57 79,46
7 69 605500246 1967 1:12,65 80,52
8 54 626900122 1992 1:13,25 88,45
9 80 609300670 1992 1:14,10 99,69
NAS 101 611000324 1991
NAS 58 611600150 1991
NAS 55 617101580 1990
NAS 53 608800239 1992
NAS 52 608900357 1990
NAS 33 607400396 1991
NIZ 78 611600146 1990
16 Athleten
 
50 Athleten
Allg (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 9,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 621800073 1987 1:06,56 0,00
2 24 619800026 1957 1:07,67 14,68
3 28 614200063 1982 1:07,90 17,72
4 31 630800090 1973 1:08,13 20,76
5 26 604800357 1980 1:08,28 22,74
6 22 621800066 1976 1:08,83 30,01
7 34 624700021 1968 1:09,28 35,96
8 35 601900024 1974 1:09,37 37,15
9 25 610700030 1979 1:09,38 37,28
10 32 602400592 1973 1:09,54 39,40
11 46 604800515 1980 1:09,67 41,12
12 38 606800007 1980 1:10,26 48,92
13 40 602400263 1985 1:10,28 49,18
14 47 611700039 1981 1:10,46 51,56
15 61 609300590 1989 1:10,67 54,34
16 48 604300148 1978 1:11,08 59,76
16 39 621800019 1978 1:11,08 59,76
18 108 611600072 1983 1:11,89 70,47
19 50 606500110 1989 1:12,08 72,98
20 43 611200040 1962 1:12,14 73,77
21 102 619800008 1981 1:12,19 74,44
22 67 609300160 1965 1:12,66 80,65
23 77 610700159 1987 1:12,96 84,62
24 63 606800446 1968 1:13,26 88,58
25 105 606800276 1987 1:13,61 93,21
26 90 604801665 1972 1:13,94 97,57
27 70 802500287 1975 1:14,18 100,75
28 106 621900073 1985 1:14,58 106,03
29 109 627800055
FALKNER Martin
1967 1:14,85 109,60
30 79 621100060 1968 1:14,99 111,45
31 85 626900240 1971 1:15,16 113,70
32 88 621900165 1984 1:15,52 118,46
33 73 610700188 1989 1:15,67 120,44
34 92 601900045 1983 1:16,02 125,07
35 87 611800648 1989 1:16,16 126,92
36 110 608900618 1979 1:17,18 140,41
37 89 623400057 1976 1:17,70 147,28
38 95 602600279 1970 1:20,20 180,34
NAS 107 611000236 1987
NAS 104 609300811 1970
NAS 103 611000252 1987
NAS 100 600100533 1963
NAS 91 609900750 1989
NAS 84 618500061 1987
NAS 60 618500003 1982
NAS 57 630600076 1984
NAS 37 601900025 1973
NIZ 44 610700029 1976
NIZ 42 609600227 1966
DIS 30 602400363 1989
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production