Tiroler Wasserkraft Cup - Markus-Altenburger-GDL

6AL014P, Riesenslalom, 27.02.2010, Glungezer Tulfes


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Ju I (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 25,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 611800614 1994 1:02,29 16,26
2 4 600300391 1993 1:02,75 22,88
3 16 625400272 1993 1:03,11 28,06
4 1 606306339 1994 1:03,31 30,94
5 9 607900554 1993 1:03,32 31,08
6 3 624200171 1994 1:03,64 35,68
7 20 611400726 1994 1:03,71 36,69
8 18 628100482 1994 1:03,99 40,72
9 15 625400299 1994 1:04,49 47,91
10 2 609100072 1994 1:04,53 48,49
11 17 622200745 1994 1:04,65 50,22
12 21 611600207 1994 1:04,71 51,08
13 24 602600384 1993 1:06,26 73,38
14 25 624600198 1994 1:07,13 85,90
15 29 606306210 1995 1:08,09 99,71
16 32 608900428 1995 1:16,04 214,10
NAS 26 614000153 1994
NAS 23 606500126 1995
NIZ 28 606306320 1994
DIS 33 610700236 1995
20 Athleten
 
6 Athleten
Ju II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 25,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 600300349 1991 1:02,50 19,28
2 8 618400151 1992 1:02,72 22,45
3 14 624600160 1992 1:03,13 28,35
4 13 619800116 1990 1:04,30 45,18
5 19 609300675 1992 1:04,52 48,35
NIZ 34 605500184 1990
6 Athleten
 
8 Athleten
Allg (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 25,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 620500132 1983 1:01,16 0,00
2 10 611400060 1987 1:02,41 17,99
3 5 606800552 1981 1:03,22 29,64
4 6 602200094 1989 1:03,59 34,96
5 11 606100294 1984 1:04,77 51,94
6 31 603000101 1982 1:08,45 104,89
7 30 624400002 1980 1:10,09 128,49
NAS 27 605000071 1989
8 Athleten
 
28 Athleten
Ju I (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 16,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 606306328 1994 1:01,26 34,02
2 93 612700136 1994 1:01,29 34,47
3 59 616100080 1993 1:01,37 35,66
4 86 610600265 1994 1:01,49 37,45
5 71 610700226 1994 1:01,77 41,63
6 84 606101036 1993 1:02,03 45,51
7 102 608800240 1994 1:02,63 54,46
8 100 626900121 1993 1:02,76 56,40
9 95 606800412 1993 1:03,60 68,93
10 114 610600250 1994 1:03,81 72,07
11 74 609300832 1993 1:04,45 81,61
12 106 608800428 1993 1:04,74 85,94
13 98 611700230 1994 1:04,78 86,54
14 130 605403650 1994 1:04,90 88,33
15 124 611200232 1994 1:04,96 89,22
16 128 626900203 1993 1:05,23 93,25
17 125 610700225 1994 1:05,31 94,45
18 132 605403893 1995 1:05,40 95,79
19 136 616400533
TEUFEL David
1995 1:05,55 98,03
20 129 610700228 1994 1:06,26 108,62
21 133 609400405 1993 1:08,80 146,52
22 137 610700245 1994 1:09,39 155,32
NAS 134 618600546 1995
NAS 115 611700229 1994
NAS 99 615300370 1994
NAS 96 604900511 1994
NIZ 131 618500087 1993
NIZ 109 611700205 1994
28 Athleten
 
17 Athleten
Ju II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 16,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 608900376 1991 59,17 2,83
2 70 607900576 1991 1:00,26 19,10
3 75 608900357 1990 1:00,80 27,15
4 80 626900122 1992 1:00,88 28,35
5 41 631800046 1991 1:01,04 30,74
6 54 203500139 1992 1:01,20 33,12
7 78 614100147 1992 1:01,43 36,55
8 69 605403702 1992 1:01,51 37,75
9 65 602400451 1973 1:01,67 40,14
10 87 603801347 1990 1:01,94 44,16
11 101 605500246 1967 1:02,18 47,75
12 81 617101580 1990 1:02,47 52,07
13 79 608800239 1992 1:03,02 60,28
14 111 611600146 1990 1:03,04 60,58
NAS 91 618002974 1992
NAS 39 607400396 1991
NIZ 57 606800345 1991
17 Athleten
 
69 Athleten
Allg (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 16,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 630800090 1973 58,98 0,00
2 44 604800357 1980 59,05 1,04
3 36 621800073 1987 59,25 4,03
4 42 610700030 1979 59,41 6,42
5 47 619800026 1957 59,78 11,94
6 45 621800066 1976 59,86 13,13
7 48 614200063 1982 59,94 14,32
7 40 610700060 1981 59,94 14,32
9 51 606800007 1980 1:00,31 19,84
10 55 602400263 1985 1:00,51 22,83
11 68 604300148 1978 1:00,93 29,09
12 83 610700145 1984 1:00,96 29,54
13 76 619800025 1959 1:00,97 29,69
14 67 604800515 1980 1:01,01 30,29
15 60 609600227 1966 1:01,03 30,59
16 53 621800019 1978 1:01,04 30,74
17 43 624700021 1968 1:01,12 31,93
18 64 610700101 1964 1:01,13 32,08
19 56 625100432 1987 1:01,36 35,51
20 73 619600011 1958 1:01,68 40,28
21 89 631300007 1986 1:01,73 41,03
22 85 630600076 1984 1:01,87 43,12
23 63 610700029 1976 1:01,88 43,27
24 145 611600072 1983 1:02,00 45,06
24 92 619800123 1973 1:02,00 45,06
26 61 625100439 1983 1:02,07 46,10
26 58 614200002 1959 1:02,07 46,10
28 88 618500003 1982 1:02,41 51,18
29 77 300200072 1986 1:02,46 51,92
30 110 610700159 1987 1:02,51 52,67
31 116 618500061 1987 1:02,59 53,86
32 141 610700251 1977 1:02,61 54,16
33 72 606500110 1989 1:02,62 54,31
34 52 400500959 1987 1:02,86 57,89
35 104 610600248 1969 1:02,99 59,83
36 108 626200010
GAPP Manfred
1960 1:03,02 60,28
36 97 604300149 1980 1:03,02 60,28
38 140 614900283 1980 1:03,57 68,48
39 112 621100060 1968 1:03,74 71,02
40 139 619800008 1981 1:03,87 72,96
41 103 625100440 1988 1:03,91 73,56
42 105 619600091 1980 1:04,04 75,50
43 113 600200270 1975 1:04,20 77,88
44 62 611200040 1962 1:04,24 78,48
45 120 611800579 1969 1:04,40 80,87
46 122 625100447 1962 1:04,46 81,76
47 117 626900240 1971 1:04,49 82,21
48 142 627800055
FALKNER Martin
1967 1:04,82 87,13
49 121 604801665 1972 1:05,06 90,72
50 119 616900059 1977 1:05,11 91,46
51 147 608900363 1988 1:05,28 94,00
52 146 608900618 1979 1:05,41 95,94
53 143 616400358 1964 1:05,50 97,28
54 148 606800637 1989 1:05,90 103,25
55 126 608900454 1988 1:06,07 105,79
56 127 603000089 1979 1:06,35 109,96
57 123 611600096 1954 1:06,68 114,89
58 138 617100200 1948 1:18,76 295,12
NAS 144 606800423 1956
NAS 135 601000262
LARCHER Manfred
1967
NAS 118 611800648 1989
NAS 90 609300590 1989
NAS 37 602400363 1989
NIZ 107 610700188 1989
NIZ 94 606800446 1968
NIZ 66 317300013 1982
NIZ 50 601900025 1973
NIZ 46 601900024 1974
NIZ 35 602400592 1973
69 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production