Sparkassen Bezirkscup

6AL072, Riesenslalom, 21.02.2010, Maurach - Rofan


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
KI I w (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 611700319 2001 1:08,79
2 71 606800595 2001 1:10,79
3 81 611700300 2001 1:10,80
4 79 611700297 2001 1:11,90
5 77 611600422 2001 1:13,19
6 74 621800128 2001 1:13,61
7 83 600200657 2002 1:14,24
8 75 609300835 2002 1:14,74
9 76 611600426 2002 1:14,83
10 69 606800544 2001 1:14,88
11 80 606800585 2002 1:16,49
12 78 609300838 2001 1:21,35
13 72 600200675 2002 1:21,41
14 82 617101701 2003 1:28,26
DIS 70 606800565 2003
15 Athleten
 
17 Athleten
KI II w (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 611700274 1999 1:04,23
2 94 615400447 1999 1:04,75
3 85 621800108 1999 1:05,45
4 97 615400448 1999 1:06,76
5 99 609300817 1999 1:06,95
6 100 621600332 2000 1:08,81
6 86 625400286 1999 1:08,81
8 98 611600423 1999 1:09,45
9 92 621800112 1999 1:10,59
10 88 611700285 2000 1:10,69
11 90 615400446 1999 1:10,82
12 89 606800570 1999 1:11,05
13 91 621800113 2000 1:11,12
14 93 609300833 2000 1:14,13
15 84 611700301
HEIM Carolin
2000 1:14,20
NAS 95 600200658 2000
NAS 87 602400578 1999
17 Athleten
 
17 Athleten
KI I m (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 621800117 2001 1:09,40
2 115 625400308 2001 1:12,40
3 110 609400402 2001 1:12,85
4 109 606800574 2002 1:14,02
5 107 611800685 2002 1:14,72
6 103 611700308 2002 1:16,23
7 113 621800132 2001 1:17,11
8 116 621800131 2003 1:17,78
9 101 609400412 2001 1:19,37
10 104 615400408 2002 1:19,50
11 112 600200677 2003 1:21,70
12 106 605500324 2003 1:25,01
13 102 609300836 2001 1:29,39
14 105 617101680 2002 1:40,79
NAS 117 624000099
PARGGER Tobias
2001
NAS 114 611700305 2002
NAS 108 600200680 2001
17 Athleten
 
30 Athleten
KI II m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 615400450 1999 1:03,06
2 128 611800665 1999 1:03,76
3 119 600100762 1999 1:05,53
4 123 606800502 2000 1:05,86
5 135 606800501 1999 1:05,96
6 125 606800524 1999 1:06,26
7 132 611700275 2000 1:06,82
8 140 602400556 1999 1:06,89
9 136 621800116 1999 1:07,69
10 147 615400459 1999 1:07,84
11 122 611700292 2000 1:08,48
12 138 611700284 1999 1:08,92
13 134 600100756 1999 1:09,02
14 121 611800656 1999 1:09,08
15 129 617101669 2000 1:09,21
16 131 625400284 1999 1:09,57
17 127 611800655 2000 1:09,64
18 141 600100761 1999 1:09,76
19 126 615400468 1999 1:10,01
20 144 611600220 1999 1:10,22
21 139 602400558 1999 1:10,92
22 145 615400449 2000 1:11,00
23 142 602400588 2000 1:11,06
24 124 605500292 2000 1:11,33
25 133 615400438 2000 1:11,53
26 143 609300842 2000 1:12,87
NAS 137 611700289
SPORER Patrick
2000
NAS 118 624000094
GRUBER Josef
1999
DIS 146 605500290 2000
DIS 120 605500308 2000
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production