Sparkassen Bezirkscup

6AL130, Slalom, 17.01.2010, Hochfügen - 3 Schlepplift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Ki I (weiblich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 611700319 2001 53,31
2 1 606800595 2001 57,07
3 11 611700297 2001 57,61
4 4 606800544 2001 1:01,99
5 7 600200657 2002 1:02,72
6 10 611600426 2002 1:03,21
7 9 606800585 2002 1:05,18
8 13 606800565 2003 1:12,74
9 6 617101701 2003 1:24,92
DIS 8 621800128 2001
DIS 5 611600422 2001
DIS 3 611700300 2001
DIS 2 609300835 2002
13 Athleten
 
19 Athleten
Ki II (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 611700274 1999 49,86
2 30 609300817 1999 51,24
3 17 615400448 1999 51,57
4 16 621800108 1999 52,00
5 23 611600423 1999 53,40
6 27 615400447 1999 54,08
7 18 615400423 1999 54,53
8 25 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 54,98
9 19 625400286 1999 55,46
10 15 621800113 2000 55,61
11 32 606800570 1999 58,04
12 20 621800112 1999 58,64
13 31 606800543 2000 59,65
14 24 611700301
HEIM Carolin
2000 59,83
15 29 611700285 2000 1:01,38
16 21 609300833 2000 1:02,58
NAS 14 617101685 1999
DIS 28 615400446 1999
DIS 26 621600332 2000
19 Athleten
 
17 Athleten
Ki I (männlich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 611800685 2002 56,99
2 42 621800117 2001 58,49
3 36 609400412 2001 58,85
4 43 621800122 2001 59,19
5 41 624000099
PARGGER Tobias
2001 59,43
6 34 625400308 2001 1:00,15
7 47 606800574 2002 1:00,58
8 40 609400402 2001 1:00,62
9 46 609300836 2001 1:01,28
10 33 611700308 2002 1:01,52
11 37 615400408 2002 1:06,54
12 48 621800132 2001 1:09,31
13 44 600200680 2001 1:13,66
NIZ 45 625400304 2001
DIS 49 617101706 2002
DIS 38 621800131 2003
DIS 35 611700305 2002
17 Athleten
 
29 Athleten
Ki II (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 611800665 1999 49,07
2 76 606800501 1999 49,85
3 63 606800502 2000 51,38
4 57 606800524 1999 51,51
5 58 600100762 1999 51,60
6 55 611700289
SPORER Patrick
2000 51,64
7 73 611700275 2000 51,72
8 64 611700292 2000 51,81
9 68 615400459 1999 53,24
10 56 605500292 2000 53,92
11 75 600100761 1999 55,87
12 53 621800111 1999 56,14
13 65 611800656 1999 56,73
14 74 611600428 1999 57,96
15 54 602400496 1999 58,87
16 61 615400438 2000 1:01,07
17 72 609300842 2000 1:02,48
18 70 609400395 2000 1:09,49
19 62 602400588 2000 1:19,71
NAS 69 621800124 2000
NAS 60 625400284 1999
NIZ 78 615400450 1999
NIZ 77 602400556 1999
NIZ 52 621800116 1999
NIZ 51 602400558 1999
DIS 71 605500290 2000
DIS 67 624000094
GRUBER Josef
1999
DIS 66 617101669 2000
DIS 59 611800655 2000
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production