Sparkassen Bezirkscup Finale

6AL164, Riesenslalom, 27.03.2010, Maurach-Rofan


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
KI I w (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 611700319 2001 1:13,00
2 6 606800595 2001 1:13,82
3 1 611700297 2001 1:14,39
4 13 606800544 2001 1:17,68
5 15 609300835 2002 1:18,10
6 16 621800128 2001 1:18,81
7 12 611600426 2002 1:19,17
8 5 606800585 2002 1:19,22
9 7 600200657 2002 1:19,36
10 4 611800699 2002 1:19,41
11 17 611700300 2001 1:19,51
12 10 617101692 2001 1:24,64
13 8 600200675 2002 1:24,90
14 9 606800565 2003 1:26,16
15 14 617101682 2003 1:30,65
16 11 617101701 2003 1:31,87
NAS 2 611600422 2001
17 Athleten
 
17 Athleten
KI II w (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 621800108 1999 1:07,79
2 46 615400448 1999 1:10,48
3 40 625400286 1999 1:11,72
4 42 621600332 2000 1:11,93
5 41 609300817 1999 1:12,78
6 38 606800570 1999 1:12,94
7 53 621800112 1999 1:13,35
8 50 611600423 1999 1:13,44
9 45 609400443 1999 1:16,04
10 47 621800113 2000 1:17,33
11 52 617101691 2000 1:17,66
12 54 615400446 1999 1:17,87
13 44 609300833 2000 1:18,28
14 49 611700285 2000 1:18,31
15 48 611700301
HEIM Carolin
2000 1:20,91
16 39 615400447 1999 1:25,80
NAS 43 611700274 1999
17 Athleten
 
20 Athleten
KI I m (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 621800117 2001 1:12,28
2 37 624000099
PARGGER Tobias
2001 1:13,00
3 23 609300836 2001 1:13,74
4 18 611800685 2002 1:14,49
5 27 625400308 2001 1:14,55
6 33 609400402 2001 1:15,92
7 24 609400412 2001 1:17,11
8 19 606800574 2002 1:18,13
9 21 611700308 2002 1:19,52
10 31 621800131 2003 1:19,74
11 32 600200680 2001 1:19,93
12 30 621800132 2001 1:20,52
13 34 617101680 2002 1:23,88
14 29 615400408 2002 1:23,96
15 20 600200677 2003 1:26,45
16 25 611700305 2002 1:32,16
17 28 609400445 2003 1:33,07
18 26 609400444 2003 1:40,33
DIS 36 609400462 2002
DIS 22 624000110
GRUBER Jonas
2001
20 Athleten
 
34 Athleten
KI II m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 615400450 1999 1:05,93
2 69 611800665 1999 1:07,39
3 61 600100762 1999 1:08,16
4 75 611700292 2000 1:10,40
5 87 606800524 1999 1:10,53
6 86 606800502 2000 1:10,55
7 82 615400459 1999 1:10,56
8 57 611700289
SPORER Patrick
2000 1:10,92
9 77 611800655 2000 1:10,96
10 76 611700284 1999 1:11,16
11 72 611600220 1999 1:11,80
12 60 625400284 1999 1:12,08
13 55 621800116 1999 1:12,48
14 66 615400449 2000 1:12,76
15 64 624000094
GRUBER Josef
1999 1:12,85
16 56 611600428 1999 1:13,22
17 88 615400438 2000 1:13,38
18 67 611700275 2000 1:13,91
19 81 600100761 1999 1:14,04
20 89 617101669 2000 1:14,41
21 59 605500308 2000 1:18,75
22 70 609400463 2000 1:18,83
23 65 609400433 2000 1:19,71
24 85 609300842 2000 1:20,05
25 80 609400395 2000 1:24,55
26 84 609400393 2000 1:25,14
27 74 611800656 1999 1:38,45
NAS 83 602400496 1999
NAS 73 602400558 1999
NAS 68 615400468 1999
NAS 63 602400556 1999
NAS 58 605500292 2000
NIZ 78 600100756 1999
DIS 62 605500290 2000
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production