TIROLER WASSERKRAFT CUP Zirbellauf / TC-Finale 2010

6AL020P, Riesenslalom, 10.04.2011, Hochfügen 8 er Jet


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610600244 1995 Ju I w
2 507700468 1996 Ju I w
3 607900554 1993 Ju II w
4 606800552 1981 Allg-AK I w
5 620500132 1983 Allg-AK I w
6 606100294 1984 Allg-AK I w
7 628000133 1995 Ju I w
8 609300675 1992 Ju II w
9 610600297 1996 Ju I w
10 611400726 1994 Ju I w
11 607100108 1995 Ju I w
12 610200516 1986 Allg-AK I w
13 615900746 1992 Ju II w
14 624600160 1992 Ju II w
15 611600207 1994 Ju I w
16 613200767 1996 Ju I w
17 609000364 1996 Ju I w
18 610600196 1991 Ju II w
19 614000153 1994 Ju I w
20 609000356 1995 Ju I w
21 507700467 1992 Ju II w
22 622200791 1996 Ju I w
23 601100140 1988 Allg-AK I w
24 610700054
BAUMANN Simone
1977 Allg-AK I w
25 602400451 1973 Ju II m
26 607400396 1991 Ju II m
27 607900576 1991 Ju II m
28 625100432 1987 Allg m
29 606800007 1980 AK I m
30 610700060 1981 Allg m
31 621800066 1976 AK I m
32 608900376 1991 Ju II m
33 602400592 1973 AK I m
34 610700030 1979 AK I m
35 610600210 1992 Ju II m
36 621800073 1987 Allg m
37 625100439 1983 Allg m
38 602600343 1984 Allg m
39 602400263 1985 Allg m
40 610700145 1984 Allg m
41 610700226 1994 Ju I m
42 209300045 1978 AK I m
43 604300148 1978 AK I m
44 609600227 1966 AK II-III m
45 610700101 1964 AK II-III m
46 608800239 1992 Ju II m
47 631300008 1965 AK II-III m
48 608800240 1994 Ju I m
49 632200053 1995 Ju I m
50 617101580 1990 Allg m
51 611600146 1990 Allg m
52 631300007 1986 Allg m
53 618500087 1993 Ju II m
54 316700048 1956 AK II-III m
55 609300669 1995 Ju I m
56 615400393 1995 Ju I m
57 609300160 1965 AK II-III m
58 614200076 1988 Allg m
59 611600190 1993 Ju II m
60 106200054 1992 Ju II m
61 600100623 1995 Ju I m
62 611600150 1991 Ju II m
63 621100060 1968 AK II-III m
64 622200778 1995 Ju I m
65 625100447 1962 AK II-III m
66 405500422 1965 AK II-III m
67 626900203 1993 Ju II m
68 610700225 1994 Ju I m
69 616200515 1995 Ju I m
70 616900059 1977 AK I m
71 611600096 1954 AK II-III m
72 610700228 1994 Ju I m
73 608900363 1988 Allg m
74 609400405 1993 Ju II m
75 602600279 1970 AK II-III m
76 607400502 1979 AK I m
77 609300796 1976 AK I m
78 603500566 1978 AK I m
79 610700127 1958 AK II-III m
80 1968 AK II-III m
81 610700028 1952 AK II-III m
82 603500778 1988 Allg m
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production