1 | Mathilda Klocker | |
2 | Anna Neumann | |
3 | Laurin Kreidl | |
4 | Noah Lederer | |
5 | Louis Pfister | |
6 | Max Van Der Zee | |
7 | Franz-Josef Perauer | |
16 | Marie Pfister | |
17 | Rosa Eberharter | |
18 | Letizia Perauer | |
19 | Laurin Pfister | |
20 | Vincent Matthäu Schoiswohl | |
21 | Elea Pfister | |
22 | Ilvy Riedler | |
23 | Alina Rosalie Egitz | |
24 | Charlotte Pramstraller | |
25 | Paulina Haun | |
26 | Glory-Lily Hong | |
27 | Mina Habeler | |
28 | Emil Klocker | |
30 | Ella Pramstraller | |
31 | Emilia Tasser | |
32 | Mykyta Kovalov | |
33 | Felix Hofer | |
34 | Lionel Pfister | |
35 | Jonas Pukl | |
36 | Luis Pfister | |
37 | Emilia Spiess | |
38 | Clara Neumann | |
39 | Emma Spiess | |
40 | Amelie Egitz | |
41 | Kilian Arthur Thaler | |
42 | Fedor Vikulin | |
127 | Thomas Aschenwald | |
Vollständige Startliste |