460 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
31 306600422 Union Schiklub Engelhartszell 2010 99,43 31
32 504300154 WSV Au bei Turnau 2009 100,52 32
33 112800572 Schiklub ASKÖ Landskron 2009 101,10 33
34 800400437 Skiclub Edelweiss 2009 101,15 34
35 513100857 SV Skiclub Gaal 2010 103,02 35
36 200501264 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 103,03 36
37 618004481 Schiklub Lienz 2010 103,50 37
38 611800798 Wintersportverein Zell / Zillertal 2011 106,18 38
39 403402977 SCHIKLUB SAALFELDEN 2010 106,20 39
40 621600435 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2010 106,50 40
41 708401102 WSV Fellengatter 2010 107,39 41
42 609600420 Sportclub Steinach 2009 107,74 42
43 615901116 SC Fieberbrunn 2009 108,16 43
44 705200089 SC Schröcken 2010 108,18 44
45 115500401 SC Reichenfels 2011 108,22 45
46 607400744 WSV RaiBa Neustift 2009 110,76 46
47 311700228 USC Seyr Dach Vorchdorf 2010 112,00 47
48 608800468 Sportverein Sistrans 2011 113,49 48
49 624400152 SV Raika Mieders 2010 113,86 49
50 413700195 WA Ski Race Club Flachau 2010 114,06 50
51 305700464 TVN Sparkasse Colop Wels 2011 115,85 51
52 611700385 Wintersportverein Hippach 2011 115,95 52
53 616200724 Sportverein Scheffau 2010 117,69 53
54 401701270 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2011 117,88 54
55 303701923 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2011 118,19 55
56 626400596 SC Hinterthiersee 2011 120,39 56
57 203500338 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2010 120,89 57
58 607400713 WSV RaiBa Neustift 2010 121,24 58
59 413700191 WA Ski Race Club Flachau 2011 121,69 59
60 306901052 SC Dachstein Oberbank 2011 121,93 60
460 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production