460 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
61 306702525 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2010 123,33 61
62 410500149 SRG Gainfeld Bischofshofen 2009 123,62 62
63 405101993 SKICLUB ZELL AM SEE 2009 123,72 63
64 403403089 SCHIKLUB SAALFELDEN 2010 124,04 64
65 104501754 Skiläufervereinigung Villach 2011 125,54 65
66 605404582 SC St.Johann / Tirol 2009 126,54 66
67 607400734 WSV RaiBa Neustift 2011 127,09 67
68 619400192 Schiclub Trins 2011 127,32 68
69 606013522 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 127,60 69
70 405900456 UNION SPORTCLUB FLACHAU 2009 128,24 70
71 405400363 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 2010 128,40 71
72 306702676 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2010 129,03 72
73 606306521 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2010 130,18 73
74 720700873 WSV St. Gallenkirch 2009 130,26 74
75 609300922 Ski Klub Schwaz 2011 130,78 75
76 607400688 WSV RaiBa Neustift 2009 131,38 76
77 606200439 Schi Club Kramsach 2009 131,97 77
78 504300155 WSV Au bei Turnau 2010 132,35 78
79 305205236 Skiklub ESKA Wels 2011 132,84 79
80 110400209 SV Flattach 2009 133,09 80
81 405101994 SKICLUB ZELL AM SEE 2011 134,23 81
82 318602925 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 134,42 82
83 616100148 SV Arzl 2011 134,87 83
84 521501056 ASVÖ Skiclub Graz 2011 135,06 84
85 606013610 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 135,66 85
86 708400906 WSV Fellengatter 2011 135,83 86
87 720500726 SC Gaschurn 2011 137,29 87
87 413700238 WA Ski Race Club Flachau 2011 137,29 87
89 303000474 SV Molln 2010 137,35 89
90 710000550 USV Thüringerberg 2011 138,50 90
460 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production