460 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
91 320100299 SSU St. Johann - Hansberg 2011 138,52 91
92 508700618 Union Sportverein Kreischberg 2011 138,77 92
93 605404634 SC St.Johann / Tirol 2009 138,86 93
94 504803196 Wintersportverein Schladming 2011 139,29 94
95 604802197 SC Sölden / Hochsölden 2010 139,62 95
96 605404679 SC St.Johann / Tirol 2010 139,77 96
97 604802004 SC Sölden / Hochsölden 2010 139,81 97
98 502100448 Union Oberwölz 2011 140,00 98
99 607400723 WSV RaiBa Neustift 2010 141,52 99
100 316200183 U Königswiesen 2009 142,22 100
101 201100851 UNION SKICLUB LILIENFELD 2010 142,31 101
102 720700832 WSV St. Gallenkirch 2009 143,02 102
103 411200343 USC NIEDERNSILL 2011 144,47 103
104 203200640 SKICLUB TÜRNITZ 2010 145,40 104
105 403301472 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2010 145,42 105
106 609300890 Ski Klub Schwaz 2010 145,83 106
107 607900865 WSV Reith / Alpbachtal 2011 146,17 107
108 620100258 Union Sportverein Oetz 2010 146,92 108
109 612800178 Schiclub Pfunds 2009 147,11 109
110 620100238 Union Sportverein Oetz 2011 147,57 110
111 601701927 Schiclub Ellmau 2009 148,44 111
112 110200167 WSV Dellach 2010 148,97 112
113 705500399 SC Schwarzenberg 2011 149,70 113
114 615406428 Wintersportverein Wiesing 2011 150,29 114
115 402500259 UNION SPORTCLUB UTTENDORF 2010 150,93 115
116 505902713 WSV Raiffeisen Turnau 2011 151,36 116
117 504702163 WSV Ramsau/Dachstein 2011 152,51 117
118 722300254 WSV Koblach 2010 152,70 118
119 620100307 Union Sportverein Oetz 2011 154,10 119
120 700901144 WSV Bludenz 2009 154,13 120
460 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production