460 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
121 513100858 SV Skiclub Gaal 2011 154,26 121
122 701700521 WSV Dalaas 2010 155,13 122
123 504701612 WSV Ramsau/Dachstein 2010 155,18 123
124 102205181 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2009 155,34 124
125 112500779 Skiverein Berg im Drautal 2011 156,39 125
126 515200304 USV St.Jakob im Walde 2011 156,93 126
127 605801983 Skiklub Kirchberg / Tirol 2009 157,06 127
128 704000292 SV Zwischenwasser 2010 157,22 128
129 628101350 SC Wildschönau 2011 157,66 129
130 502001466 SV Union Haus/Ennstal 2011 158,87 130
131 400100862 SCHIKLUB MARIA ALM 2011 159,02 131
132 501700813 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2011 160,29 132
133 504702491 WSV Ramsau/Dachstein 2010 160,76 133
134 615406513 Wintersportverein Wiesing 2010 160,92 134
135 407401065 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 2010 161,29 135
136 100303743 SC Petzen 2010 161,32 136
137 112800703 Schiklub ASKÖ Landskron 2010 162,10 137
138 705700456 Schiverein Tisis 2010 162,27 138
139 601301106 Schiclub Brixen / Thale 2009 162,48 139
140 403301396 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2010 162,58 140
141 502001462 SV Union Haus/Ennstal 2011 162,94 141
142 628101231 SC Wildschönau 2011 163,10 142
143 403301699 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2010 163,32 143
144 720600683 WSV Schruns 2010 163,82 144
145 705500419 SC Schwarzenberg 2011 165,56 145
146 306702580 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2011 165,67 146
147 504803295 Wintersportverein Schladming 2011 165,99 147
148 114400305 SC Eitweg Koralpe 2010 166,15 148
149 102205339 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2011 167,43 149
150 611000594 Schiclub Waidring 2011 167,69 150
460 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production