460 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
151 108700170 ASKOE WSV STALL-WILDEGG 2010 167,73 151
152 609901168 Schiklub Telfs 2011 167,83 152
153 600200804 Wintersportverein Achenkirch 2010 168,69 153
154 610200678 Skiclub Hochfilzen 2010 169,45 154
155 513100782 SV Skiclub Gaal 2011 170,43 155
156 706405659 SC Mühlebach 2011 170,66 156
157 512800530 SU-WSV- Langenwang 2011 171,08 157
158 605802190 Skiklub Kirchberg / Tirol 2009 171,26 158
159 504300183 WSV Au bei Turnau 2011 172,39 159
160 505902582 WSV Raiffeisen Turnau 2011 173,03 160
161 409000439 USC FAISTENAU 2010 173,04 161
162 615406515 Wintersportverein Wiesing 2010 174,62 162
163 311200420 SV Weyregg 2010 176,82 163
164 607400726 WSV RaiBa Neustift 2011 177,15 164
165 602500886 Ski-Klub Götzens 2009 178,79 165
166 600300953 Schiclub Alpbach 2011 178,89 166
167 409000391 USC FAISTENAU 2011 179,84 167
168 620100268 Union Sportverein Oetz 2011 180,66 168
169 407900329 USK Hof 2010 181,39 169
170 401701296 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2010 181,46 170
171 626400591 SC Hinterthiersee 2009 181,47 171
172 400501592 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2011 181,70 172
173 401701321 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2011 182,66 173
174 100303826 SC Petzen 2010 182,89 174
175 611700437 Wintersportverein Hippach 2010 183,57 175
176 602900729 SC Gurgl 1911 2009 184,45 176
177 413000128 WSC Bramberg 2009 184,79 177
178 602600711 Schiclub Gries / Brenner 2011 185,61 178
179 606022950 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2009 185,74 179
180 303701819 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2011 186,43 180
460 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production