460 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
181 202903803 WINTERSPORTVEREIN SEMMERING 2011 187,00 181
182 611000642 Schiclub Waidring 2009 188,60 182
183 505902394 WSV Raiffeisen Turnau 2010 188,96 183
184 401701338 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2010 189,60 184
185 611000632 Schiclub Waidring 2010 190,42 185
186 400100864 SCHIKLUB MARIA ALM 2011 190,96 186
187 701808369 SV Dornbirn 2010 191,41 187
188 620100289 Union Sportverein Oetz 2010 192,25 188
189 616100143 SV Arzl 2010 192,79 189
190 605404269 SC St.Johann / Tirol 2011 192,94 190
191 403403085 SCHIKLUB SAALFELDEN 2011 193,23 191
192 613100376 SV Oberperfuss 2011 194,43 192
193 112800640 Schiklub ASKÖ Landskron 2011 194,56 193
194 610100551 Sportverein Thiersee 2010 195,62 194
195 611600478 Wintersportverein Fügen 2009 196,19 195
196 512800570 SU-WSV- Langenwang 2010 196,51 196
197 606800642 Ski-Club Mayrhofen 2010 197,13 197
198 400301174 SKICLUB BAD GASTEIN 2010 197,24 198
199 800400551 Skiclub Edelweiss 2009 197,46 199
200 615000547 Skiclub Going a.W.K. 2009 197,88 200
201 622201034 Wintersportverein Ebbs 2011 198,27 201
202 401701383 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2010 198,77 202
203 623001719 SV Reith bei Kitzbühel 2011 199,06 203
204 706700237 SC Damüls 2011 199,32 204
205 607900841 WSV Reith / Alpbachtal 2009 199,97 205
206 404700616 SKICLUB WALD-KÖNIGSLEITEN 2010 200,79 206
207 401406631 UNION-SV GROSSARL 2010 201,11 207
208 600801933 Schiclub Axams 2009 201,42 208
209 510100366 SV Rechberg 2011 203,08 209
210 623001748 SV Reith bei Kitzbühel 2011 203,38 210
460 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production