543 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
481 800400597 Skiclub Edelweiss 2011 314,24 481
482 624900200 SV Steeg 2009 314,97 482
483 200501456 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2011 315,02 483
484 400201439 SKIKLUB ANNABERG 2010 320,52 484
485 605301508 Skiclub Jochberg 2010 321,71 485
486 704100417 Wintersportverein Nenzing 2011 322,75 486
487 409200689 USC ABERSEE 2010 324,81 487
488 409200639 USC ABERSEE 2010 327,01 488
489 404400210 UNION SKICLUB EUGENDORF 2011 327,64 489
490 607900926 WSV Reith / Alpbachtal 2011 328,52 490
491 605404732 SC St.Johann / Tirol 2011 331,53 491
492 400800197 UNION SPORTCLUB GOLDEGG 2011 332,96 492
493 605404588 SC St.Johann / Tirol 2011 333,89 493
494 601200799 Sportclub Breitenwang 2011 335,17 494
495 306500449 SC Tragwein/Kamig 2010 338,03 495
496 411800295 Union Schiclub Koppl 2009 338,30 496
497 617101845 Wintersportverein Tux 2010 338,50 497
498 607000680 Sportclub Mutters 2011 338,65 498
499 310500287 SC Union Lohnsburg 2009 340,83 499
500 407900349 USK Hof 2011 346,72 500
501 605404629 SC St.Johann / Tirol 2011 347,11 501
502 313000234 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2010 347,44 502
503 405400351 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 2008 348,01 503
504 312600928 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2010 349,12 504
505 606306591 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2010 349,95 505
506 606306532 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2011 351,33 506
507 404001037 SKICLUB SALZBURG 2010 353,67 507
508 609000468 Wintersportverein Söll 2011 354,71 508
509 405800149 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 2010 357,35 509
510 800108309 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2011 357,87 510
543 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production