543 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
121 609400497 TU Schwaz Schilauf 2008 128,38 121
122 408600588 UNION SPORTKLUB RAIKA FILZMOOS 2009 128,54 122
123 622401682 SK Ladis 2010 128,58 123
124 802500482 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 2008 128,84 124
125 200100646 SKICLUB ST. AEGYD 2009 130,24 125
126 606019964 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 130,59 126
127 508300720 WSV Pichl-Reiteralm 2010 130,67 127
128 508400778 Kapfenberger Schiverein 2010 130,93 128
129 209700293 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2010 131,45 129
130 103900413 ASKÖ SC Rosental 2010 131,69 130
131 606800737 Ski-Club Mayrhofen 2011 131,95 131
132 504701536 WSV Ramsau/Dachstein 2008 132,08 132
133 606013683 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2009 132,38 133
134 516600416 WSV St.Kathrein/Off. 2010 132,45 134
135 605404693 SC St.Johann / Tirol 2009 132,53 135
136 112800636 Schiklub ASKÖ Landskron 2009 132,57 136
137 606017243 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2009 132,65 137
138 606022839 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2008 133,38 138
139 800400476 Skiclub Edelweiss 2008 133,44 139
140 631800118 Sportverein Leins 2011 133,46 140
141 605404131 SC St.Johann / Tirol 2008 133,64 141
142 413700283 WA Ski Race Club Flachau 2010 134,00 142
143 113201956 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2008 134,05 143
144 401701266 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 134,47 144
145 631800132 Sportverein Leins 2011 135,55 145
146 606023573 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 135,79 146
147 613100461 SV Oberperfuss 2009 136,11 147
148 404700614 SKICLUB WALD-KÖNIGSLEITEN 2010 136,24 148
149 505200833 WINTER SPORT VEREIN ANGER 2010 136,27 149
150 100602032 SV Faakersee 2009 136,38 150
543 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production