449 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
421 313500139 Union SC Lochen 2010 392,00 421
422 302411207 ASKÖ Schiverein Linz 2009 409,37 422
423 312600735 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2009 412,40 423
424 624900223 SV Steeg 2010 412,85 424
425 606306561 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2010 414,37 425
426 902400494 SCHICLUB NEUDÖRFL 2011 416,96 426
427 612600266 SV Elbigenalp 2011 417,03 427
428 610600417 Schiclub Vils 2011 420,66 428
429 604901709 SC Ischgl / Silvretta 2011 420,84 429
430 313000235 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2009 421,64 430
431 313500138 Union SC Lochen 2009 423,82 431
432 400201378 SKIKLUB ANNABERG 2009 425,95 432
433 601200755 Sportclub Breitenwang 2010 428,34 433
434 328300018 Wintersportgemeinschaft Snowkids 2009 429,62 434
435 600802253 Schiclub Axams 2011 432,17 435
436 613201022 SC Tannheimertal 2011 433,04 436
437 302411386 ASKÖ Schiverein Linz 2010 435,44 437
438 319600251 WSG Hochburg-Ach 2011 435,80 438
439 318602967 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 446,19 439
440 408501106 SKICLUB RAIFFEISEN SEEKIRCHEN 2011 454,72 440
441 615901189 SC Fieberbrunn 2011 461,05 441
442 302411245 ASKÖ Schiverein Linz 2011 463,94 442
443 403700684 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2009 500,07 443
444 307301886 Skiclub Union Hohenzell 2009 509,31 444
445 403700666 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2009 517,58 445
446 407800292 UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF 2010 535,22 446
447 403700685 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2011 555,76 447
448 307301887 Skiclub Union Hohenzell 2011 557,82 448
449 307301936 Skiclub Union Hohenzell 2011 581,60 449
449 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production