449 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
31 600510786 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 91,64 31
32 306900941 SC Dachstein Oberbank 2011 91,72 32
33 210100187 Sportunion Trattenbach 2009 91,93 33
34 610100593 Sportverein Thiersee 2011 92,99 34
35 503300208 SC Liezen 2010 93,34 35
36 504802701 Wintersportverein Schladming 2010 95,01 36
37 621600388 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2009 96,17 37
38 611401068 SC Westendorf 2009 97,15 38
39 600510425 Ski-Club Arlberg / Tirol 2009 97,96 39
40 720900256 SC Gargellen 2010 97,97 40
41 502400294 ESV Knittelfeld 2009 98,15 41
42 701901007 SC Egg 2008 99,15 42
43 306600422 Union Schiklub Engelhartszell 2010 99,43 43
44 504300154 WSV Au bei Turnau 2009 100,52 44
45 104501496 Skiläufervereinigung Villach 2008 100,90 45
46 521600230 SC Salzstiegl Hirschegg 2008 100,99 46
47 112800572 Schiklub ASKÖ Landskron 2009 101,10 47
48 800400437 Skiclub Edelweiss 2009 101,15 48
49 513100857 SV Skiclub Gaal 2010 103,02 49
50 200501264 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 103,03 50
51 327900002 Strudengau Cup Ski Alpin 2008 103,37 51
52 618004481 Schiklub Lienz 2010 103,50 52
53 607200635 Skiklub Nauders 2008 103,65 53
54 400501539 SKICLUB BISCHOFSHOFEN 2008 104,33 54
55 119700443 SC Gerlitzen 2008 105,78 55
56 611800798 Wintersportverein Zell / Zillertal 2011 106,18 56
57 403402977 SCHIKLUB SAALFELDEN 2010 106,20 57
58 621600435 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2010 106,50 58
59 613100263 SV Oberperfuss 2008 106,94 59
60 708401102 WSV Fellengatter 2010 107,39 60
449 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production