449 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
151 615406428 Wintersportverein Wiesing 2011 150,29 151
152 402500259 UNION SPORTCLUB UTTENDORF 2010 150,93 152
153 505902713 WSV Raiffeisen Turnau 2011 151,36 153
154 802200719 UNION SC THERESIANUM 2008 151,57 154
155 504702163 WSV Ramsau/Dachstein 2011 152,51 155
156 722300254 WSV Koblach 2010 152,70 156
157 620100307 Union Sportverein Oetz 2011 154,10 157
158 700901144 WSV Bludenz 2009 154,13 158
159 513100858 SV Skiclub Gaal 2011 154,26 159
160 504701612 WSV Ramsau/Dachstein 2010 155,18 160
161 102205181 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2009 155,34 161
162 112500779 Skiverein Berg im Drautal 2011 156,39 162
163 605801983 Skiklub Kirchberg / Tirol 2009 157,06 163
164 704000292 SV Zwischenwasser 2010 157,22 164
165 628101350 SC Wildschönau 2011 157,66 165
166 119700601 SC Gerlitzen 2008 157,93 166
167 701808143 SV Dornbirn 2008 158,17 167
168 502001466 SV Union Haus/Ennstal 2011 158,87 168
169 400100862 SCHIKLUB MARIA ALM 2011 159,02 169
170 501700813 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2011 160,29 170
171 504702491 WSV Ramsau/Dachstein 2010 160,76 171
172 615406513 Wintersportverein Wiesing 2010 160,92 172
173 605200493 Sportverein Jerzens 2008 161,26 173
174 407401065 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 2010 161,29 174
175 100303743 SC Petzen 2010 161,32 175
176 112800703 Schiklub ASKÖ Landskron 2010 162,10 176
177 705700456 Schiverein Tisis 2010 162,27 177
178 601301106 Schiclub Brixen / Thale 2009 162,48 178
179 501700767 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2008 162,57 179
180 403301396 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2010 162,58 180
449 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production