Sparkassen - Bezirksmeisterschaft

6AL035P, Slalom, 06.01.2011, Gerlosstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2011 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Damen
Zuschlag: 87,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 98 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 33,4333,59 1:07,02 0,00
2 104 611600417 1994 34,7834,33 1:09,11 19,02
3 99 600100717 1996 35,0234,86 1:09,88 26,03
4 97 611600213 1997 34,9336,18 1:11,11 37,23
5 102 600200513 1997 36,7036,75 1:13,45 58,52
6 95 611600179 1998 36,4137,83 1:14,24 65,71
7 100 611600418 1997 38,0737,61 1:15,68 78,82
8 96 605500281 1998 36,7039,40 1:16,10 82,64
9 103 611600221 1997 40,2738,30 1:18,57 105,13
10 93 606800475 1998 39,4942,35 1:21,84 134,89
11 101 600100718 1996 43,5538,93 1:22,48 140,71
12 91 606800515 1998 42,2840,83 1:23,11 146,45
NIZ 105 611600207 1994 NIZNIZ
NIZ 94 611600416 1998 NIZNIZ
NIZ 92 611800670 1998 NIZNIZ
15 Athleten
 
21 Athleten
Herren
Zuschlag: 95,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 126 600100618 1995 32,1632,36 1:04,52 0,00
2 121 600100701 1997 33,0733,50 1:06,57 19,38
3 119 611700215 1996 35,1734,28 1:09,45 46,61
4 115 605500297 1997 33,6036,07 1:09,67 48,69
5 124 611700262 1996 35,1236,07 1:11,19 63,06
6 123 606800500 1996 36,2236,75 1:12,97 79,89
7 106 615400463 1998 36,3936,64 1:13,03 80,46
8 111 609400341 1998 37,3336,56 1:13,89 88,59
9 117 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 37,7738,63 1:16,40 112,32
10 113 605500261 1998 38,7238,47 1:17,19 119,79
11 112 609400340 1998 38,7538,83 1:17,58 123,47
12 118 611700263
HAAS Alexander
1997 35,1344,08 1:19,21 138,89
13 110 615400460 1998 41,1541,10 1:22,25 167,63
14 109 617101702 1998 39,7545,75 1:25,50 198,35
15 107 611800673 1998 45,231:12,49 1:57,72 502,98
NIZ 125 611700314 1995 NIZNIZ
NIZ 120 611700248 1996 NIZNIZ
NIZ 116 611700268 1997 NIZNIZ
NIZ 114 625400309 1998 NIZNIZ
NIZ 108 606800626 1998 NIZNIZ
DIS 122 600100675 1996 DIS
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production