Bezirkscup für die Bezirke Schwaz/Innsbruck Nord/Innsbruck Süd
(Schwaz: Sparkassen-Bezirkscup)

6AL083P, Super-G, 06.02.2011, Hochkrimml/Gerlosplatte (Plattenkogel X-Press 2)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Zuschlag: 154,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:17,24 0,00
2 11 600100717 1996 1:18,12 12,08
3 14 613100165 1996 1:18,21 13,31
4 9 611600213 1997 1:19,11 25,66
5 5 611600179 1998 1:19,62 32,66
6 10 600200513 1997 1:20,13 39,66
7 18 603801639 1996 1:20,28 41,72
8 17 608900479 1996 1:20,44 43,92
9 30 600801688 1997 1:21,31 55,85
10 24 600100718 1996 1:21,51 58,60
11 33 611600417 1994 1:21,65 60,52
12 22 611600221 1997 1:22,06 66,15
13 27 611600418 1997 1:22,19 67,93
14 21 620800072 1996 1:22,36 70,26
15 7 608800310 1996 1:22,83 76,71
16 23 615100331 1997 1:23,03 79,46
17 4 611600416 1998 1:23,28 82,89
18 2 606800475 1998 1:23,30 83,16
19 1 613100194 1998 1:23,80 90,03
20 8 603801530 1997 1:24,05 93,46
21 16 613100203 1997 1:24,08 93,87
22 32 600801682 1997 1:24,25 96,20
23 3 605500281 1998 1:24,41 98,40
24 31 609600349 1997 1:24,71 102,51
25 15 602500662 1997 1:25,21 109,38
26 12 611100389 1996 1:25,93 119,26
27 25 613100192 1996 1:27,14 135,86
28 6 606800515 1998 1:28,67 156,86
29 34 615100343 1995 1:30,69 184,58
30 35 605100337 1993 1:30,73 185,13
31 29 615100347 1997 1:32,46 208,87
32 28 605100352 1997 1:39,01 298,76
NAS 88 602400451 1973
NAS 26 628000139 1997
NAS 19 610700248 1997
NAS 13 602500425 1996
36 Athleten
 
54 Athleten
Herren
Zuschlag: 165,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 605500297 1997 1:17,61 0,00
2 60 609900846 1996 1:17,77 2,19
3 69 600100640 1997 1:17,82 2,87
4 59 609900812 1996 1:17,84 3,14
5 71 600100675 1996 1:17,99 5,19
6 74 609900863 1997 1:18,09 6,56
7 62 600100701 1997 1:18,35 10,11
8 61 611700268 1997 1:18,77 15,84
9 44 621900160 1998 1:19,13 20,76
10 63 602500452 1997 1:19,16 21,17
11 58 603801416 1997 1:19,37 24,04
12 43 606800626 1998 1:19,38 24,17
13 54 609400341 1998 1:19,50 25,81
14 70 611700263
HAAS Alexander
1997 1:19,80 29,91
15 65 611700215 1996 1:20,50 39,47
16 73 611700248 1996 1:20,57 40,43
17 37 603801582 1998 1:20,99 46,16
18 87 611100387 1995 1:21,29 50,26
19 72 608900611 1997 1:21,54 53,68
19 55 609400340 1998 1:21,54 53,68
21 40 607000413 1998 1:21,56 53,95
22 47 615400463 1998 1:21,90 58,59
23 79 602400574 1997 1:22,17 62,28
24 68 602500465 1996 1:22,28 63,78
25 42 615400456 1998 1:22,93 72,66
26 36 619900094 1998 1:23,52 80,72
27 56 625400309 1998 1:23,82 84,82
28 67 603801372 1996 1:23,91 86,05
29 84 608506139 1996 1:24,21 90,14
30 76 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 1:25,19 103,53
31 48 607400564 1998 1:25,20 103,66
32 51 615100315 1998 1:25,36 105,85
33 77 615100346 1997 1:25,73 110,90
34 39 626900201 1998 1:25,76 111,31
35 90 611900139 1994 1:25,88 112,95
35 80 613100181 1997 1:25,88 112,95
37 50 605500261 1998 1:26,33 119,10
38 52 614100216 1998 1:26,45 120,74
39 85 603801613 1997 1:26,91 127,02
40 78 626900227 1997 1:27,24 131,53
41 38 611800673 1998 1:27,55 135,76
42 83 625400279 1997 1:30,23 172,36
43 89 611900225 1994 1:30,28 173,05
44 53 600801519 1998 1:30,94 182,06
45 49 605100366 1998 1:33,50 217,03
46 46 605500291 1998 1:34,48 230,41
47 41 625400307 1998 1:43,55 354,29
NAS 86 609100116 1997
NAS 82 625400280 1997
NAS 75 611100400 1997
NAS 66 611700262 1996
NAS 57 613100201 1997
NAS 45 603801383 1998
NIZ 81 625400305 1996
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production